top of page
Evento | Fecha | Prueba | ID | Jinete | Ejemplar | Faltas | Puntos Ranking | Lugar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 1.10 Juveniles | 1013 | Sofia Felix Conde | Mylo | 0 / 4 | 22 | 2 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 1.10 Juveniles | 1006 | Camilo Lluberes | Wilcont | 4 / 0 | 20 | 3 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 1.10 Juveniles | 1088 | Miranda Rosario | Lee | 4 / 8 | 18 | 4 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 1.10 Abierta | 1309 | Argelis Rodriguez | Chesterfield | 0 / 0 | 22 | 1 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 1.10 Abierta | 1057 | Gregory Peralta | Emperador | 0 / 4 | 20 | 2 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 1.10 Abierta | NP 1148 | Diane de Wazieres | Nicely W | 12 / | 3 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 1.20 Adultos | 1019 | Manuel Bancalari | Modena | 2 | 24 | 1 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 1.20 Adultos | 1056 | Darlin Peralta | Amaretto | 8 | 22 | 2 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 1.30 Abierta | 1290 | Gregory Peralta | Tango | 4 | 28 | 1 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 1.30 Abierta | 1020 | Manuel Bancalari | Monza | 8 | 26 | 2 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 1.30 Abierta | 1021 | Manuel Bancalari | Consul | 8 | 24 | 3 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 1.30 Abierta | NP 1056 | Darlin Peralta | Amaretto | 18 | 4 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 1.30 Abierta | 1209 | Vera Schad | Eras du Rio | 25 | 5 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 1.30 Abierta | 1159 | Giorgia Ieromazzo | Brasero des Fortes | R | 0 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.13.2024 | 0.40 m | 1047 | Chloe Torres | Arturito | 0 | 12 | 1 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.13.2024 | 0.40 m | 1050 | Maria Logroño | Diego | 0 | 12 | 1 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.13.2024 | 0.40 m | 1160 | Valerie Subero | Waso | 0 | 12 | 1 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.13.2024 | 0.40 m | 1048 | Catalina Garcia | Arturito | 0 | 12 | 1 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.13.2024 | 0.40 m | 1046 | Fernando Logroño | Arturito | 0 | 12 | 1 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.13.2024 | 0.40 m | 1299 | Maria Paula Lopez | Luna | 0 | 12 | 1 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.13.2024 | 0.40 m | 1298 | Sofia Cuello | Luna | 4 | 10 | 7 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.13.2024 | 0.40 m | 1300 | Camila Cedeño | Waso | 4 | 10 | 7 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.13.2024 | 0.60 Benjamines Debutantes | 1033 | Izabella Hope Jones | Capuccino | 0 | 12 | 1 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.13.2024 | 0.60 Benjamines Debutantes | 1229 | Rosalia Guzman Diaz | Baby | 0 | 12 | 1 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.13.2024 | 0.60 Benjamines Debutantes | NP 1160 | Valerie Subero | Waso | 0 | 1 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.13.2024 | 0.60 Benjamines Debutantes | NP 1050 | Maria Logroño | Diego | 4 | 4 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.13.2024 | 0.70 Benjamines | 1030 | Valeria Hernández | Baby | 0 | 16 | 1 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.13.2024 | 0.70 Benjamines | 1035 | Victoria Betances | Spots | 0 | 14 | 2 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.13.2024 | 0.70 Benjamines | NP 1033 | Izabella Hope Jones | Capuccino | 0 | 3 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.13.2024 | 0.70 Benjamines | 1108 | Chloe Buljat | Tokyo | 0 | 12 | 4 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.13.2024 | 0.70 Benjamines | 1107 | Lia Puello | Luna | 0 | 10 | 5 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.13.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | 1032 | Lucia Pérez Menicucci | Arabe | 0 | 16 | 1 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.13.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | 1142 | Kaitlyn Nichillo | Apache | 0 | 14 | 2 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.13.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | NP 1316 | Paula Meynhardt | Kampari W | 0 | 3 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.13.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | 1324 | Marian Rodriguez | Salt & Pepper | 0 | 12 | 4 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.13.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | 1164 | Maria del Mar Ruiz | Palomo | 0 | 10 | 5 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.13.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | 1317 | Alexis Krascenic | Coco | 0 | 8 | 6 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.13.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | NP 1270 | Karlota Fernandez | Bow | 0 | 7 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.13.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | NP 1089 | Miranda Batista | Pinta Paloma | 0 | 8 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.13.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | 1322 | Sofia Erreguerena | Black | 0 | 6 | 9 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.13.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | 1060 | Sofia Erreguerena | Humo | 0 | 10 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.13.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | 1137 | Sofia Luppi | Sally | 0 | 11 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 0.80 Abierta | 1136 | Malia Herrera | Lovely W | 0 / 0 | 9 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 0.80 Abierta | NP 1317 | Alexis Krascenic | Coco | 0 / 0 | 10 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 0.80 Abierta | 1279 | Mia Nicholson | Mademoiselle | 0 / 0 | 11 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 0.80 Abierta | NP 1137 | Sofia Luppi | Sally | 2 / 0 | 12 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 0.80 Abierta | 1031 | Idoia Marie Alguacil | Nutella | 0 / 4 | 13 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 0.80 Abierta | 1316 | Paula Meynhardt | Kampari W | 0 / 4 | 14 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 0.80 Abierta | 1318 | Alex Peralta | Olympic | 0 / 4 | 15 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 0.80 Abierta | 1141 | Kylie Blue | Ohlala W | 4 / 0 | 17 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 0.80 Abierta | 1150 | Camila Romero | Rhomo | 6 / 0 | 18 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 0.80 Abierta | 1063 | Valeria Martinez Cohen | Golden Horse | 0 / 7 | 19 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 0.80 Abierta | 1154 | Chadwick Mills | Black Mamba | 4 / E | 0 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 0.80 Abierta | 1313 | Valeria Brugal | Azoka | E / | 0 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 0.80 Abierta | NP 1062 | Patricia Martinez Cohen | Sultan | E / | 0 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 0.80 Abierta | NP 1314 | Ella Weinstein | Gitan | E / | 0 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 0.80 Abierta | NP 1139 | Emma Ballesty | Vodka W | E / | 0 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 0.80 Abierta | NP 1325 | Lucy Custard | Scarlett | E / | 0 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 0.80 Caballos Jóvenes | 1305 | Alex Peralta | Sasha | 0 / 0 | 18 | 1 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 0.80 Caballos Jóvenes | 1275 | Argelis Rodriguez | Madrileña | 0 / 4 | 16 | 2 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 0.80 Caballos Jóvenes | 1174 | Ruben Acevedo | Frisbee | 0 / 8 | 14 | 3 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 0.80 Caballos Jóvenes | 1304 | Alex Peralta | Diamante | 4 / | 12 | 4 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 0.80 Caballos Jóvenes | 1099 | Derian Mejia | Heydi | 4 / | 10 | 5 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 0.80 Caballos Jóvenes | 1274 | Myriam Lang Willar | Jet Set | 5 / | 8 | 6 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 0.90 Amateur B | 1093 | Reina Oropeza | Pegaso | 0 / 0 | 20 | 1 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 0.90 Amateur B | NP 1109 | Emiliah Idlalene | Fifi | 0 / 0 | 2 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 0.90 Amateur B | NP 1147 | Mia Nicholson | James Bond W | 0 / 0 | 3 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 0.90 Amateur B | 1010 | Federico Figueredo | Columbia | 0 / 0 | 18 | 4 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 0.90 Amateur B | 1149 | Sofia Forcadell | Donald | 0 / 0 | 16 | 5 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 0.90 Amateur B | 1207 | Chadwick Mills | Hugo Life | 0 / 0 | 14 | 6 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 0.90 Amateur B | 1321 | Gabriela Minaya | Rio | 0 / 0 | 12 | 7 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 0.90 Amateur B | 1041 | Renata Elias Santoni | Break | 0 / 4 | 10 | 8 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 0.90 Amateur B | 1120 | Ayla Nicholson | Victorious W | 0 / 4 | 9 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 0.90 Amateur B | NP 1136 | Malia Herrera | Lovely W | 4 / 4 | 10 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 0.90 Amateur B | NP 1141 | Kylie Blue | Ohlala W | 8 / 4 | 11 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 0.90 Amateur B | NP 1279 | Mia Nicholson | Mademoiselle | 8 / 8 | 12 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 0.90 Amateur B | 1113 | Sophia Naumenko | Pegaso II | R / | 0 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 0.90 Abierta | NP 1003 | Ximena Conde | Jazz | 0 / 0 | 1 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 0.90 Abierta | 1233 | Alex Peralta | Rocky | 0 / 4 | 20 | 2 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 0.90 Abierta | 1281 | Derian Mejia | Varon | 0 / 4 | 18 | 3 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 0.90 Abierta | 1308 | Argelis Rodriguez | LV Chas Alejandro | 0 / 4 | 16 | 4 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 0.90 Abierta | NP 1063 | Valeria Martinez Cohen | Golden Horse | 4 / | 5 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 0.90 Abierta | NP 1258 | Anuk De Ferrari | Leia Organa | 4 / | 6 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 0.90 Abierta | 1075 | Ramon Custodio / Armando Rivero / Giogia Ieromazzo | Mystique | 4 / | 14 | 7 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 0.90 Abierta | 1288 | Wilton Peralta | Ulifax | 8 / | 12 | 8 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 0.90 Abierta | 1097 | Derian Mejia | Montana | 8 / | 10 | 9 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 0.90 Abierta | NP 1274 | Myriam Lang Willar | Jet Set | 16 / | 10 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 1.00 Infantiles | 1110 | Gabriela Lopez | Kyora | 4 / 0 | 20 | 1 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 1.00 Infantiles | 1094 | Eduardo Marranzini | Don Deme | 4 / 4 | 18 | 2 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 1.00 Infantiles | 1087 | Miranda Rosario | Coin Toss | E / | 0 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 1.00 Amateur A | NP 1149 | Sofia Forcadell | Donald | 0 / 4 | 1 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 1.00 Amateur A | 1071 | Stephane Martinez | Shadow | 4 / 4 | 20 | 2 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 0.40 m | 1298 | Sofia Cuello | Luna | 0 | 12 | 1 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 0.40 m | 1300 | Camila Cedeño | Waso | 0 | 12 | 1 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 0.40 m | 1299 | Maria Paula Lopez | Luna | 8 | 10 | 8 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 0.60 Benjamines Debutantes | NP 1050 | Maria Logroño | Diego | 0 | 1 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 0.60 Benjamines Debutantes | 1033 | Izabella Hope Jones | Capuccino | 0 | 12 | 1 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 0.70 Benjamines | 1035 | Victoria Betances | Spots | 0 | 16 | 1 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 0.70 Benjamines | 1030 | Valeria Hernández | Baby | 0 | 14 | 2 |
bottom of page


