top of page
Evento | Fecha | Prueba | ID | Jinete | Ejemplar | Faltas | Puntos Ranking | Lugar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.13.2024 | 0.90 Amateur B | 1321 | Gabriela Minaya | Rio | 12 / | 10 | 10 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.13.2024 | 0.90 Amateur B | NP 1279 | Mia Nicholson | Mademoiselle | 12 / | 11 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.13.2024 | 0.90 Amateur B | 1041 | Renata Elias Santoni | Break | 14 / | 12 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.13.2024 | 0.90 Amateur B | NP 1141 | Kylie Blue | Ohlala W | 15 / | 13 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.13.2024 | 0.90 Amateur B | NP 1139 | Emma Ballesty | Vodka W | E / | 0 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.13.2024 | 1.00 Infantiles | 1087 | Miranda Rosario | Coin Toss | 0 / 8 | 20 | 1 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.13.2024 | 1.00 Infantiles | 1110 | Gabriela Lopez | Kyora | 0 / E | 18 | 2 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.13.2024 | 1.00 Infantiles | 1094 | Eduardo Marranzini | Don Deme | 8 / | 16 | 3 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.13.2024 | 1.00 Amateur A | 1149 | Sofia Forcadell | Donald | 0 / 0 | 22 | 1 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.13.2024 | 1.00 Amateur A | NP 1120 | Ayla Nicholson | Victorious W | 20 / | 2 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.13.2024 | 1.00 Amateur A | 1071 | Stephane Martinez | Shadow | 20 / | 3 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.13.2024 | 1.00 Amateur A | 1010 | Federico Figueredo | Columbia | E / | 0 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.13.2024 | 1.10 Juveniles | 1013 | Sofia Felix Conde | Mylo | 4 / 0 | 24 | 1 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.13.2024 | 1.10 Juveniles | 1015 | Vera Schad | Acuarela | 4 / 8 | 22 | 2 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.13.2024 | 1.10 Juveniles | 1006 | Camilo Lluberes | Wilcont | 8 / | 20 | 3 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.13.2024 | 1.10 Juveniles | 1088 | Miranda Rosario | Lee | 12 / | 18 | 4 |
CSO Scuderia Ieromazzo XV y XVI | 11.15.2024 | 0.80 Caballos Jóvenes | 1305 | Alex Peralta | Sasha | 4 | 16 | 1 |
CSO Scuderia Ieromazzo XV y XVI | 11.15.2024 | 0.90 Abierta | 1258 | Anuk De Ferrari | Leia Organa | 0 | 1 | |
CSO Scuderia Ieromazzo XV y XVI | 11.15.2024 | 0.90 Abierta | 1224 | Maria Najri | Zafira HC | 0 | 2 | |
CSO Scuderia Ieromazzo XV y XVI | 11.15.2024 | 0.90 Abierta | 1003 | Ximena Conde | Jazz | 0 | 3 | |
CSO Scuderia Ieromazzo XV y XVI | 11.15.2024 | 0.90 Abierta | 1036 | Lucía Adelina Rosario Perez | Cayena | 0 | 4 | |
CSO Scuderia Ieromazzo XV y XVI | 11.15.2024 | 0.90 Abierta | 1075 | Ramon Custodio / Armando Rivero / Giogia Ieromazzo | Mystique | 0 | 20 | 5 |
CSO Scuderia Ieromazzo XV y XVI | 11.15.2024 | 0.90 Abierta | 1233 | Alex Peralta | Rocky | 4 | 18 | 6 |
CSO Scuderia Ieromazzo XV y XVI | 11.15.2024 | 0.90 Abierta | 1288 | Wilton Peralta | Ulifax | 4 | 16 | 7 |
CSO Scuderia Ieromazzo XV y XVI | 11.15.2024 | 0.90 Abierta | 1336 | Juan Andres Frias | Ms.Brown | 8 | 14 | 8 |
CSO Scuderia Ieromazzo XV y XVI | 11.15.2024 | 1.00 Abierta | 1013 | Sofia Felix Conde | Mylo | 0 | 1 | |
CSO Scuderia Ieromazzo XV y XVI | 11.15.2024 | 1.00 Abierta | 1307 | Sofia Felix Conde | Fragance Du Paradise | 0 | 20 | 2 |
CSO Scuderia Ieromazzo XV y XVI | 11.15.2024 | 1.00 Abierta | 1003 | Ximena Conde | Jazz | 0 | 3 | |
CSO Scuderia Ieromazzo XV y XVI | 11.15.2024 | 1.00 Abierta | 1277 | Gregory Peralta | Magic | 8 | 18 | 4 |
CSO Scuderia Ieromazzo XV y XVI | 11.15.2024 | 1.00 Abierta | 1027 | Yulia Volkova | Taminka BH Z | 12 | 16 | 5 |
CSO Scuderia Ieromazzo XV y XVI | 11.15.2024 | 1.10 Abierta | 1024 | Ana Sofia Conde | Leia Organa | 8 | 22 | 1 |
CSO Scuderia Ieromazzo XV y XVI | 11.15.2024 | 1.10 Abierta | 1335 | Ramon Custodio | Annabella | 40 | 2 | |
CSO Scuderia Ieromazzo XV y XVI | 11.15.2024 | 1.20 Adultos | 1056 | Darlin Peralta | Amaretto | 0 | 24 | 1 |
CSO Scuderia Ieromazzo XV y XVI | 11.15.2024 | 1.20 Adultos | 1019 | Manuel Bancalari | Modena | 0 | 22 | 2 |
CSO Scuderia Ieromazzo XV y XVI | 11.15.2024 | 1.20 Adultos | 1057 | Gregory Peralta | Emperador | 16 | 0 | |
CSO Scuderia Ieromazzo XV y XVI | 11.15.2024 | 1.30 Abierta | 1290 | Gregory Peralta | Tango | 0 | 28 | 1 |
CSO Scuderia Ieromazzo XV y XVI | 11.15.2024 | 1.30 Abierta | 1021 | Manuel Bancalari | Consul | 0 | 26 | 2 |
CSO Scuderia Ieromazzo XV y XVI | 11.15.2024 | 1.30 Abierta | 1186 | Andres Soto | Amaretto | 4 | 24 | 3 |
CSO Scuderia Ieromazzo XV y XVI | 11.15.2024 | 1.30 Abierta | 1020 | Manuel Bancalari | Monza | 8 | 22 | 4 |
CSO Scuderia Ieromazzo XV y XVI | 11.16.2024 | 0.40 m | 1046 | Fernando Logroño | Arturito | 0 | 12 | 1 |
CSO Scuderia Ieromazzo XV y XVI | 11.16.2024 | 0.40 m | 1228 | Ramon Baez | Sally | 0 | 12 | 1 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.13.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | 1325 | Lucy Custard | Scarlett | 0 | 12 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.13.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | 1059 | Lia Camila Torres | Humo | 0 | 13 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.13.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | 1314 | Ella Weinstein | Gitan | 0 | 14 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.13.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | 1303 | Maria del Sol Ruiz | Apache | 0 | 15 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.13.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | 1313 | Valeria Brugal | Azoka | 4 | 16 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.13.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | 1319 | Mia Nicholson | Gitan | 4 | 17 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.13.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | 1323 | Juan Acevedo | Comisario | 14 | 18 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.13.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | 1311 | Carla de Jesus | Jersey | E | 0 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.13.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | 1062 | Patricia Martinez Cohen | Sultan | E | 0 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.13.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | 1310 | Leonor Royuela | Spirit | E | 0 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.13.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | 1295 | Derian Mejia | Vida | R | 0 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.13.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | 1302 | Valeria Schrils | Palomo | R | 0 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.13.2024 | 0.80 Preinfantiles | 1109 | Emiliah Idlalene | Fifi | 0 / 0 | 18 | 1 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.13.2024 | 0.80 Preinfantiles | 1077 | Juan Acevedo | Arnold | 0 / 0 | 16 | 2 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.13.2024 | 0.80 Preinfantiles | 1312 | Milton Rafael Bello | Domino | 0 / 0 | 14 | 3 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.13.2024 | 0.80 Preinfantiles | 1240 | Juan Acevedo | Jasper | 0 / 0 | 12 | 4 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.13.2024 | 0.80 Preinfantiles | 1042 | Adriana Ortiz | Caramelo | 0 / 0 | 10 | 5 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.13.2024 | 0.80 Preinfantiles | 1034 | Miranda Isabel Betances | Laurel | 0 / E | 8 | 6 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.13.2024 | 0.80 Preinfantiles | 1129 | Miguel Logroño | Brendita | 4 / | 7 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.13.2024 | 0.80 Preinfantiles | NP 1108 | Chloe Buljat | Tokyo | 4 / | 8 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.13.2024 | 0.80 Preinfantiles | 1194 | Valeria Hernández | Rocky | 4 / | 9 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.13.2024 | 0.80 Preinfantiles | 1038 | Emilia Guzman Diaz | Muñeco | E / | 0 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.13.2024 | 0.80 Preinfantiles | 1090 | Maria Carolina Senior | Max | R / | 0 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.13.2024 | 0.80 Preinfantiles | 1051 | Miguel Logroño | Diego | R / | 0 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.13.2024 | 0.80 Preinfantiles | 1301 | Lucia Pérez Menicucci | Maximus | R / | 0 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.13.2024 | 0.80 Preinfantiles | 1232 | Olivia Mena | Llanero | R / | 0 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.13.2024 | 0.80 Abierta | 1037 | Veira Encarnacion | Amazona | 0 / 0 | 1 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.13.2024 | 0.80 Abierta | 1279 | Mia Nicholson | Mademoiselle | 0 / 0 | 18 | 2 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.13.2024 | 0.80 Abierta | 1136 | Malia Herrera | Lovely W | 0 / 0 | 16 | 3 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.13.2024 | 0.80 Abierta | 1141 | Kylie Blue | Ohlala W | 0 / 0 | 14 | 4 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.13.2024 | 0.80 Abierta | NP 1137 | Sofia Luppi | Sally | 0 / 0 | 5 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.13.2024 | 0.80 Abierta | 1270 | Karlota Fernandez | Bow | 0 / 0 | 12 | 6 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.13.2024 | 0.80 Abierta | 1139 | Emma Ballesty | Vodka W | 0 / 4 | 10 | 7 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.13.2024 | 0.80 Abierta | 1150 | Camila Romero | Rhomo | 0 / 4 | 8 | 8 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.13.2024 | 0.80 Abierta | 1055 | Sebastian Perez Heredia | Princesa | 0 / 4 | 9 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.13.2024 | 0.80 Abierta | NP 1142 | Kaitlyn Nichillo | Apache | 0 / 4 | 10 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.13.2024 | 0.80 Abierta | 1306 | Ana Paula Magadan | Napa HC | 4 / | 11 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.13.2024 | 0.80 Abierta | 1147 | Mia Nicholson | James Bond W | 4 / | 12 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.13.2024 | 0.80 Abierta | 1261 | Almira Guzman | Koda | 4 / | 13 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.13.2024 | 0.80 Abierta | NP 1317 | Alexis Krascenic | Coco | 4 / | 14 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.13.2024 | 0.80 Abierta | 1316 | Paula Meynhardt | Kampari W | 8 / | 15 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.13.2024 | 0.80 Abierta | 1154 | Chadwick Mills | Black Mamba | 12 / | 16 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.13.2024 | 0.80 Abierta | 1318 | Alex Peralta | Olympic | 12 / | 17 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.13.2024 | 0.80 Abierta | 1031 | Idoia Marie Alguacil | Nutella | 12 / | 18 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.13.2024 | 0.80 Abierta | NP 1313 | Valeria Brugal | Azoka | E / | 0 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.13.2024 | 0.80 Abierta | 1054 | Danielle Lopez | Esperanza | E / | 0 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.13.2024 | 0.80 Abierta | NP 1314 | Ella Weinstein | Gitan | E / | 0 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.13.2024 | 0.80 Abierta | 1063 | Valeria Martinez Cohen | Golden Horse | E / | 0 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.13.2024 | 0.80 Abierta | NP 1325 | Lucy Custard | Scarlett | E / | 0 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.13.2024 | 0.80 Abierta | NP 1312 | Milton Rafael Bello | Domino | R / | 0 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 1.00 Amateur A | NP 1120 | Ayla Nicholson | Victorious W | 8 / 8 | 3 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 1.00 Abierta | 1126 | Argelis Rodriguez | Bella | 0 / 0 | 22 | 1 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 1.00 Abierta | 1026 | Yulia Volkova | Cornetto VD Z | 0 / 0 | 20 | 2 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 1.00 Abierta | 1307 | Sofia Felix Conde | Fragance Du Paradise | 0 / 0 | 18 | 3 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 1.00 Abierta | 1148 | Diane de Wazieres | Nicely W | 4 / | 16 | 4 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 1.00 Abierta | 1277 | Gregory Peralta | Magic | 4 / | 14 | 5 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 1.00 Abierta | 1027 | Yulia Volkova | Taminka BH Z | 8 / | 12 | 6 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 1.10 Juveniles | 1015 | Vera Schad | Acuarela | 0 / 0 | 24 | 1 |
bottom of page


