top of page
Evento | Fecha | Prueba | ID | Jinete | Ejemplar | Faltas | Puntos Ranking | Lugar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.01.2024 | 1.10 Abierta | 1185 | Juan Andres Frias | Tango | WD/ | 0 | |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.01.2024 | 1.20 Adultos | 1020 | Manuel Bancalari | Monza | 0/0 | 26 | 1 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.01.2024 | 1.20 Adultos | 1014 | Jose Arturo Tavares | Lousianna | 4/ | 24 | 2 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.01.2024 | 1.20 Adultos | 1159 | Giorgia Ieromazzo | Brasero des Fortes | 4/ | 22 | 3 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.01.2024 | 1.20 Adultos | 1209 | Vera Schad | Eras du Rio | 5/ | 20 | 4 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.01.2024 | 1.20 Adultos | 1056 | Darlin Peralta | Amaretto | R/ | 0 | |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.01.2024 | 1.20 Adultos | 1017 | Lia Rannik | Chesterfield | WD/ | 0 | |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.01.2024 | 1.30 Abierta | 1021 | Manuel Bancalari | Consul | 0/ | 26 | 1 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.01.2024 | 1.30 Abierta | 1186 | Andres Soto | Amaretto | 8/ | 24 | 2 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.02.2024 | 0.40 m | 1047 | Chloe Torres | Arturito | 0 | 12 | 1 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.02.2024 | 0.40 m | NP 1218 | Kiana Lefevre | Amaretto CT | 0 | NP | 1 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.02.2024 | 0.40 m | 1228 | Ramon Baez | Sally | 0 | 12 | 1 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.02.2024 | 0.40 m | 1046 | Fernando Logroño | Arturito | 0 | 12 | 1 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.02.2024 | 0.40 m | 1236 | Valerie Subero | Vela | 4 | 10 | 5 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.02.2024 | 0.40 m | 1161 | Maria Paula Lopez | Vela | E | 0 | |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.02.2024 | 0.40 m | 1048 | Catalina Garcia | Arturito | E | 0 | |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.02.2024 | 0.40 m | 1050 | Maria Logroño | Diego | E | 0 | |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.02.2024 | 0.40 m | 1160 | Valerie Subero | Waso | WD | 0 | |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.02.2024 | 0.60 Benjamines Debutantes | 1229 | Rosalia Guzman Diaz | Baby | 0 | 12 | 1 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.02.2024 | 0.60 Benjamines Debutantes | 1033 | Izabella Hope Jones | Capuccino | 5 | 10 | 2 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.02.2024 | 0.70 Benjamines | 1035 | Victoria Betances | Spots | 0 | 16 | 1 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.02.2024 | 0.70 Benjamines | 1107 | Lia Puello | Luna | 0 | 14 | 2 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.02.2024 | 0.70 Benjamines | 1194 | Valeria Hernández | Rocky | 0 | 12 | 3 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.02.2024 | 0.70 Benjamines | 1030 | Valeria Hernández | Baby | 0 | 10 | 4 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.02.2024 | 0.70 Benjamines | 1051 | Miguel Logroño | Diego | 0 | 8 | 5 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.02.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | 1240 | Juan Acevedo | Jasper | 0 | 16 | 1 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.02.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | 1060 | Sofia Erreguerena | Humo | 0 | 14 | 2 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.02.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | 1165 | Lea Cruz | Palomo | 0 | 12 | 3 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.02.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | 1230 | Elizabeth Morillo | Palomo | 0 | 10 | 4 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.02.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | 1062 | Patricia Martinez Cohen | Sultan | 0 | 8 | 5 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.02.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | 1238 | Marian Rodriguez | Jasper | 0 | 6 | 6 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.02.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | 1032 | Lucia Pérez Menicucci | Arabe | 0 | 7 | |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.02.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | 1237 | Andrea Reyes | Enigma | 4 | 8 | |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.02.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | 1220 | Lucianne Leon | Enigma | 4 | 9 | |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.02.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | 1059 | Lia Camila Torres | Humo | 4 | 10 | |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.02.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | 1241 | María Fernanda Brito Mendez | Patron | 8 | 11 | |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.02.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | 1195 | Maria del Sol Ruiz | Diamante | E | 0 | |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.02.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | 1038 | Emilia Guzman Diaz | Muñeco | E | 0 | |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.02.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | 1227 | Jose Luis Taveras | Salt & Pepper | HC | 0 | |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.02.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | 1081 | Zoe Reyes | Falcon | WD | 0 | |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.02.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | 1235 | Yasiel Gonzalez | Coshi | WD | 0 | |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.02.2024 | 0.80 Preinfantiles | 1129 | Miguel Logroño | Brendita | 0 / 0 | 18 | 1 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.02.2024 | 0.80 Preinfantiles | 1108 | Chloe Buljat | Tokyo | 0 / 4 | 16 | 2 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.02.2024 | 0.80 Preinfantiles | 1232 | Olivia Mena | Llanero | 0 / 8 | 14 | 3 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.02.2024 | 0.80 Preinfantiles | NP 1194 | Valeria Hernández | Rocky | 0 / E | NP | 4 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.02.2024 | 0.80 Preinfantiles | 1077 | Juan Acevedo | Arnold | 4 / | 12 | 5 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.02.2024 | 0.80 Preinfantiles | 1034 | Miranda Isabel Betances | Laurel | 4 / | 10 | 6 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.02.2024 | 0.80 Preinfantiles | 1132 | Valentina Pedrares | Marcelle | 4 / | 8 | 7 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.02.2024 | 0.80 Preinfantiles | 1090 | Maria Carolina Senior | Max | 4 / | 8 | |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.01.2024 | 0.80 Abierta | 1031 | Idoia Marie Alguacil | Nutella | 9 | 9 | |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.01.2024 | 0.80 Abierta | 1063 | Valeria Martinez Cohen | Golden Horse | 11 | 10 | |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.01.2024 | 0.80 Abierta | 1205 | Salma Moussa | Black Mamba | 12 | 11 | |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.01.2024 | 0.80 Abierta | 1204 | Veira Encarnacion | Berlin | 12 | 12 | |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.01.2024 | 0.80 Abierta | 1203 | Ivanna Espinosa | Nova | E | 0 | |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.01.2024 | 0.80 Abierta | 1207 | Chadwick Mills | Hugo Life | E | 0 | |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.01.2024 | 0.80 Abierta | 1004 | Anuk De Ferrari | Bella | E | 0 | |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.01.2024 | 0.80 Abierta | 1092 | Naila Morel | Velayu | R | 0 | |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.01.2024 | 0.80 Caballos Jovenes | 1075 | Armando Rivero | Mystique | 4 | 18 | 1 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.01.2024 | 0.80 Caballos Jovenes | 1175 | Gregory Peralta | Olympic | 8 | 16 | 2 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.01.2024 | 0.80 Caballos Jovenes | 1174 | Ruben Acevedo | Frisbee | 8 | 14 | 3 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.01.2024 | 0.80 Caballos Jovenes | 1099 | Derian Mejia | Heydi | 8 | 12 | 4 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.01.2024 | 0.80 Caballos Jovenes | 1226 | Ruben Acevedo | Cometa | 12 | 10 | 5 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.01.2024 | 0.80 Caballos Jovenes | 1065 | Yasiel Gonzalez | Vida | R | 0 | |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.01.2024 | 0.80 Caballos Jovenes | 1213 | Wilton Peralta | Diamante | R | 0 | |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.01.2024 | 0.90 Amateur B | 1041 | Renata Elias Santoni | Break | 0 | 40 | 1 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.01.2024 | 0.90 Amateur B | NP 1034 | Miranda Isabel Betances | Laurel | 0 | NP | 2 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.01.2024 | 0.90 Amateur B | 1043 | Alexa Mena Villa | Alonso | 0 | 36 | 3 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.01.2024 | 0.90 Amateur B | 1040 | Renata Elias Santoni | Amarella | 0 | 32 | 4 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.01.2024 | 0.90 Amateur B | 1082 | Romy Farah | Sultana | 7 | 28 | 5 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.01.2024 | 0.90 Amateur B | 1010 | Federico Figueredo | Columbia | 8 | 24 | 6 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.01.2024 | 0.90 Amateur B | 1149 | Sofia Forcadell | Donald | 8 | 20 | 7 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.01.2024 | 0.90 Amateur B | 1008 | Gabriela Mejia | Dictador | 12 | 8 | |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.01.2024 | 0.90 Amateur B | 1093 | Reina Oropeza | Pegaso | E | 0 | |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.01.2024 | 0.90 Amateur B | 1055 | Sebastian Perez Heredia | Princesa | E | 0 | |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.01.2024 | 0.90 Abierta | 1095 | Juan Bisono | Dakota | 0/0 | 18 | 1 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.01.2024 | 0.90 Abierta | 1096 | Derian Mejia | Gaia Nicole Z | 0/4 | 16 | 2 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.01.2024 | 0.90 Abierta | NP 1213 | Wilton Peralta | Diamante | 4/ | NP | 3 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.01.2024 | 1.00 Infantiles | 1094 | Eduardo Marranzini | Don Deme | 0 | 44 | 1 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.01.2024 | 1.00 Infantiles | 1074 | Olivia Rodriguez | Lady | 4 | 40 | 2 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.01.2024 | 1.00 Infantiles | 1088 | Miranda Rosario | Lee | 8 | 36 | 3 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.01.2024 | 1.00 Infantiles | 1006 | Camilo Lluberes | Wilcont | 12 | 32 | 4 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.01.2024 | 1.00 Infantiles | 1087 | Miranda Rosario | Coin Toss | 12 | 28 | 5 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.01.2024 | 1.00 Amateur A | 1208 | Ian Morel | Hareina | 0 | 40 | 1 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.01.2024 | 1.00 Amateur A | 1071 | Stephane Martinez | Shadow | 12 | 36 | 2 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.01.2024 | 1.00 Amateur A | 1079 | Ruben Acevedo | Sysco | R | 0 | |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.01.2024 | 1.00 Abierta | 1023 | Argelis Rodriguez | Jet Run | 0/0 | 22 | 1 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.01.2024 | 1.00 Abierta | 1223 | Maria Gabriela Vilorio | Napa HC | 0/0 | 20 | 2 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.01.2024 | 1.00 Abierta | 1180 | Steven Peralta | Tango | 4/ | 18 | 3 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.01.2024 | 1.00 Abierta | NP 1011 | Cristopher Baez | Lucky HC | 12/ | NP | 4 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.01.2024 | 1.00 Abierta | 1222 | Jose Luis Vargas | Luna | 18/ | 5 | |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.01.2024 | 1.10 Juveniles | 1015 | Vera Schad | Acuarela | 4 | 44 | 1 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.01.2024 | 1.10 Juveniles | 1115 | Emilia Pimentel | Cordobesa | 8 | 40 | 2 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.01.2024 | 1.10 Juveniles | 1013 | Sofia Felix Conde | Mylo | 12 | 36 | 3 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.01.2024 | 1.10 Abierta | 1057 | Gregory Peralta | Emperador | 0/0 | 24 | 1 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.01.2024 | 1.10 Abierta | 1019 | Manuel Bancalari | Modena | 0/0 | 22 | 2 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.01.2024 | 1.10 Abierta | 1024 | Ana Sofia Conde | Leia Organa | 0/4 | 20 | 3 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.01.2024 | 1.10 Abierta | 1224 | Maria Najri | Zafira HC | 4/ | 18 | 4 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.01.2024 | 1.10 Abierta | 1179 | Izabella Vargas | Celia | 4/ | 16 | 5 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.01.2024 | 1.10 Abierta | NP 1208 | Ian Morel | Hareina | E/ | NP | 0 |
bottom of page


