top of page
Evento | Fecha | Prueba | ID | Jinete | Ejemplar | Faltas | Puntos Ranking | Lugar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSO Palmarejo VII y VIII | 05.31.2024 | 1.30 Abierta | 1021 | Manuel Bancalari | Consul | 4 | 26 | 1 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 05.31.2024 | 1.30 Abierta | 1186 | Andres Soto | Amaretto | 16 | 2 | |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.01.2024 | 0.40 m | 1048 | Catalina Garcia | Arturito | 0 | 12 | 1 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.01.2024 | 0.40 m | 1047 | Chloe Torres | Arturito | 0 | 12 | 1 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.01.2024 | 0.40 m | 1228 | Ramon Baez | Sally | 0 | 12 | 1 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.01.2024 | 0.40 m | 1046 | Fernando Logroño | Arturito | 0 | 12 | 1 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.01.2024 | 0.40 m | 1161 | Maria Paula Lopez | Vela | E | 0 | |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.01.2024 | 0.40 m | 1218 | Kiana Lefevre | Amaretto CT | E | 0 | |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.01.2024 | 0.40 m | 1050 | Maria Logroño | Diego | E | 0 | |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.01.2024 | 0.40 m | 1236 | Valerie Subero | Vela | E | 0 | |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.01.2024 | 0.60 Benjamines Debutantes | 1229 | Rosalia Guzman Diaz | Baby | 0 | 12 | 1 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.01.2024 | 0.60 Benjamines Debutantes | 1033 | Izabella Hope Jones | Capuccino | 4 | 10 | 2 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.01.2024 | 0.70 Benjamines | 1194 | Valeria Hernández | Rocky | 0 | 16 | 1 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.01.2024 | 0.70 Benjamines | 1051 | Miguel Logroño | Diego | 0 | 14 | 2 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.01.2024 | 0.70 Benjamines | 1030 | Valeria Hernández | Baby | 0 | 12 | 3 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.01.2024 | 0.70 Benjamines | 1035 | Victoria Betances | Spots | 0 | 10 | 4 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.01.2024 | 0.70 Benjamines | 1107 | Lia Puello | Luna | 8 | 8 | 5 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.01.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | 1060 | Sofia Erreguerena | Humo | 0 | 16 | 1 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.01.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | 1240 | Juan Acevedo | Jasper | 0 | 14 | 2 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.01.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | 1238 | Marian Rodriguez | Jasper | 0 | 12 | 3 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.01.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | 1237 | Andrea Reyes | Enigma | 0 | 10 | 4 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.01.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | 1032 | Lucia Pérez Menicucci | Arabe | 0 | 8 | 5 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.01.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | 1038 | Emilia Guzman Diaz | Muñeco | 0 | 6 | 6 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.01.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | 1081 | Zoe Reyes | Falcon | 0 | 7 | |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.01.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | 1220 | Lucianne Leon | Enigma | 0 | 8 | |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.01.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | 1241 | María Fernanda Brito Mendez | Patron | 0 | 9 | |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.01.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | 1059 | Lia Camila Torres | Humo | 4 | 10 | |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.01.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | 1230 | Elizabeth Morillo | Palomo | 4 | 11 | |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.01.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | 1195 | Maria del Sol Ruiz | Diamante | E | 0 | |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.01.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | 1062 | Patricia Martinez Cohen | Sultan | E | 0 | |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.01.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | 1165 | Lea Cruz | Palomo | R | 0 | |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.01.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | 1235 | Yasiel Gonzalez | Coshi | R | 0 | |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.01.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | 1227 | Jose Luis Taveras | Salt & Pepper | HC | 0 | |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.01.2024 | 0.80 Preinfantiles | 1034 | Miranda Isabel Betances | Laurel | 0 | 18 | 1 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.01.2024 | 0.80 Preinfantiles | 1129 | Miguel Logroño | Brendita | 0 | 16 | 2 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.01.2024 | 0.80 Preinfantiles | 1108 | Chloe Buljat | Tokyo | 4 | 14 | 3 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.01.2024 | 0.80 Preinfantiles | 1042 | Adriana Ortiz | Caramelo | 4 | 12 | 4 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.01.2024 | 0.80 Preinfantiles | 1091 | Maia Stella Kamen Jimenez | Gaia | 4 | 10 | 5 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.01.2024 | 0.80 Preinfantiles | 1090 | Maria Carolina Senior | Max | 8 | 8 | 6 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.01.2024 | 0.80 Preinfantiles | 1132 | Valentina Pedrares | Marcelle | 10 | 7 | |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.01.2024 | 0.80 Preinfantiles | 1077 | Juan Acevedo | Arnold | 11 | 8 | |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.01.2024 | 0.80 Preinfantiles | 1232 | Olivia Mena | Llanero | 19 | 9 | |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.01.2024 | 0.80 Abierta | 1153 | Carmen Hache | Halifax | 0 | 18 | 1 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.01.2024 | 0.80 Abierta | 1054 | Danielle Lopez | Esperanza | 0 | 16 | 2 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.01.2024 | 0.80 Abierta | 1221 | Galilea Arcala | Marcelle | 0 | 14 | 3 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.01.2024 | 0.80 Abierta | 1239 | Andres Soto | Sotoyu | 4 | 12 | 4 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.01.2024 | 0.80 Abierta | 1084 | Gabriela Minaya | Cleopatra | 4 | 10 | 5 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.01.2024 | 0.80 Abierta | 1083 | Andrea Heeb | Falcon | 4 | 8 | 6 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.01.2024 | 0.80 Abierta | 1154 | Chadwick Mills | Black Mamba | 4 | 7 | |
CSO Palmarejo VII y VIII | 06.01.2024 | 0.80 Abierta | 1037 | Veira Encarnacion | Amazona | 8 | 8 | |
CSO Los Establos V y VI | 05.12.2024 | 1.00 Infantiles | 1006 | Camilo Lluberes | Wilcont | 4 | 20 | 2 |
CSO Los Establos V y VI | 05.12.2024 | 1.00 Infantiles | 1087 | Miranda Rosario | Coin Toss | 4 | 18 | 3 |
CSO Los Establos V y VI | 05.12.2024 | 1.00 Infantiles | 1088 | Miranda Rosario | Lee | 4 | 16 | 4 |
CSO Los Establos V y VI | 05.12.2024 | 1.00 Infantiles | 1074 | Olivia Rodriguez | Lady | 10 | 14 | 5 |
CSO Los Establos V y VI | 05.12.2024 | 1.00 Amateur A | 1208 | Ian Morel | Hareina | 0 / E | 22 | 1 |
CSO Los Establos V y VI | 05.12.2024 | 1.00 Amateur A | NP 1168 | Nikole Foster | Mr. Brown | 4 | NP | 2 |
CSO Los Establos V y VI | 05.12.2024 | 1.00 Amateur A | NP 1011 | Cristopher Baez | Lucky HC | 8 | NP | 3 |
CSO Los Establos V y VI | 05.12.2024 | 1.00 Amateur A | 1158 | Milton Manuel Bello | Annabella | 12 | 20 | 4 |
CSO Los Establos V y VI | 05.12.2024 | 1.00 Amateur A | 1079 | Ruben Acevedo | Sysco | 12 | 18 | 5 |
CSO Los Establos V y VI | 05.12.2024 | 1.00 Amateur A | 1071 | Stephane Martinez | Shadow | R | ||
CSO Los Establos V y VI | 05.12.2024 | 1.10 Juveniles | 1013 | Sofia Felix Conde | Mylo | 4 | 24 | 1 |
CSO Los Establos V y VI | 05.12.2024 | 1.10 Juveniles | 1115 | Emilia Pimentel | Cordobesa | 4 | 22 | 2 |
CSO Los Establos V y VI | 05.12.2024 | 1.10 Juveniles | 1015 | Vera Schad | Acuarela | 4 | 20 | 3 |
CSO Los Establos V y VI | 05.12.2024 | 1.10 Juveniles | 1101 | Eva Massiel Sanchez | Rossy | 12 | 18 | 4 |
CSO Los Establos V y VI | 05.12.2024 | 1.10 Juveniles | 1168 | Nikole Foster | Mr. Brown | 16 | 5 | |
CSO Palmarejo VII y VIII | 05.31.2024 | 0.80 Caballos Jovenes | 1175 | Gregory Peralta | Olympic | 0 | 18 | 1 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 05.31.2024 | 0.80 Caballos Jovenes | 1099 | Derian Mejia | Heydi | 0 | 16 | 2 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 05.31.2024 | 0.80 Caballos Jovenes | 1174 | Ruben Acevedo | Frisbee | 0 | 14 | 3 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 05.31.2024 | 0.80 Caballos Jovenes | 1226 | Ruben Acevedo | Cometa | 0 | 12 | 4 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 05.31.2024 | 0.80 Caballos Jovenes | 1213 | Wilton Peralta | Diamante | 4 | 10 | 5 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 05.31.2024 | 0.80 Caballos Jovenes | 1075 | Armando Rivero | Mystique | 12 | 8 | 6 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 05.31.2024 | 0.80 Caballos Jovenes | 1065 | Yasiel Gonzalez | Vida | 12 | 7 | |
CSO Palmarejo VII y VIII | 05.31.2024 | 0.80 Caballos Jovenes | 1010 | Federico Figueredo | Columbia | HC | 0 | |
CSO Palmarejo VII y VIII | 05.31.2024 | 0.80 Caballos Jovenes | 1004 | Anuk De Ferrari | Bella | HC | 0 | |
CSO Palmarejo VII y VIII | 05.31.2024 | 0.80 Caballos Jovenes | 1227 | Jose Luis Taveras | Salt & Pepper | WD | 0 | |
CSO Palmarejo VII y VIII | 05.31.2024 | 0.90 Abierta | NP 1213 | Wilton Peralta | Diamante | 0 | NP | 1 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 05.31.2024 | 0.90 Abierta | 1234 | Lucia Adelina Rosario Perez | Tango | 0 | 18 | 2 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 05.31.2024 | 0.90 Abierta | 1095 | Juan Bisono | Dakota | 0 | 16 | 3 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 05.31.2024 | 0.90 Abierta | 1096 | Derian Mejia | Gaia Nicole Z | 4 | 14 | 4 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 05.31.2024 | 1.00 Abierta | 1223 | Maria Gabriela Vilorio | Napa HC | 0 | 22 | 1 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 05.31.2024 | 1.00 Abierta | 1023 | Argelis Rodriguez | Jet Run | 0 | 20 | 2 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 05.31.2024 | 1.00 Abierta | NP 1011 | Cristopher Baez | Lucky HC | 4 | NP | 3 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 05.31.2024 | 1.00 Abierta | 1180 | Steven Peralta | Tango | 4 | 18 | 4 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 05.31.2024 | 1.00 Abierta | 1222 | Jose Luis Vargas | Luna | 8 | 16 | 5 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 05.31.2024 | 1.10 Abierta | 1024 | Ana Sofia Conde | Leia Organa | 0 | 24 | 1 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 05.31.2024 | 1.10 Abierta | 1179 | Izabella Vargas | Celia | 0 | 22 | 2 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 05.31.2024 | 1.10 Abierta | 1057 | Gregory Peralta | Emperador | 4 | 20 | 3 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 05.31.2024 | 1.10 Abierta | NP 1018 | Lia Rannik | Valentino | 4 | NP | 4 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 05.31.2024 | 1.10 Abierta | NP 1016 | Salma Baldera | Gioia | 4 | NP | 5 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 05.31.2024 | 1.10 Abierta | 1019 | Manuel Bancalari | Modena | 4 | 18 | 6 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 05.31.2024 | 1.10 Abierta | 1224 | Maria Najri | Zafira HC | 8 | 16 | 7 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 05.31.2024 | 1.10 Abierta | 1080 | Ruben Acevedo | Candente | 12 | 8 | |
CSO Palmarejo VII y VIII | 05.31.2024 | 1.10 Abierta | 1068 | Yasiel Gonzalez | Jachin | WD | 0 | |
CSO Palmarejo VII y VIII | 05.31.2024 | 1.10 Abierta | 1185 | Juan Andres Frias | Tango | WD | 0 | |
CSO Palmarejo VII y VIII | 05.31.2024 | 1.20 Adultos | 1159 | Giorgia Ieromazzo | Brasero des Fortes | 0 | 26 | 1 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 05.31.2024 | 1.20 Adultos | 1056 | Darlin Peralta | Amaretto | 0 | 24 | 2 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 05.31.2024 | 1.20 Adultos | 1020 | Manuel Bancalari | Monza | 4 | 22 | 3 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 05.31.2024 | 1.20 Adultos | 1014 | Jose Arturo Tavares | Lousianna | 4 | 20 | 4 |
CSO Palmarejo VII y VIII | 05.31.2024 | 1.20 Adultos | 1209 | Vera Schad | Eras du Rio | 8 | 18 | 5 |
bottom of page


