top of page
Evento | Fecha | Prueba | ID | Jinete | Ejemplar | Faltas | Puntos Ranking | Lugar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSO Palmarejo VII y VIII | 05.31.2024 | 1.20 Adultos | 1017 | Lia Rannik | Chesterfield | 12 | 16 | 6 |
CSO Los Establos V y VI | 05.12.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | NP 1132 | Valentina Pedrares | Marcelle | 0 | NP | 4 |
CSO Los Establos V y VI | 05.12.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | 1060 | Sofia Erreguerena | Humo | 0 | 10 | 5 |
CSO Los Establos V y VI | 05.12.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | 1038 | Emilia Guzman Diaz | Muñeco | 0 | 8 | 6 |
CSO Los Establos V y VI | 05.12.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | 1197 | Adriana Acosta | California | 0 | 6 | 7 |
CSO Los Establos V y VI | 05.12.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | 1195 | Maria del Sol Ruiz | Diamante | 4 | 8 | |
CSO Los Establos V y VI | 05.12.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | 1198 | Maria del Mar Ruiz | Diamante | E | ||
CSO Los Establos V y VI | 05.12.2024 | 0.80 Preinfantiles | 1034 | Miranda Isabel Betances | Laurel | 0 / 0 | 18 | 1 |
CSO Los Establos V y VI | 05.12.2024 | 0.80 Preinfantiles | 1109 | Emiliah Idlalene | Fifi | 0 / 0 | 16 | 2 |
CSO Los Establos V y VI | 05.12.2024 | 0.80 Preinfantiles | NP 1129 | Miguel Logroño | Brendita | 0 / 0 | NP | 3 |
CSO Los Establos V y VI | 05.12.2024 | 0.80 Preinfantiles | 1128 | Aurora Rodriguez Polanco | Stella Marie | 0 / 0 | 14 | 4 |
CSO Los Establos V y VI | 05.12.2024 | 0.80 Preinfantiles | 1077 | Juan Acevedo | Arnold | 4 | 12 | 5 |
CSO Los Establos V y VI | 05.12.2024 | 0.80 Preinfantiles | 1090 | Maria Carolina Senior | Max | 6 | 10 | 6 |
CSO Los Establos V y VI | 05.12.2024 | 0.80 Preinfantiles | 1044 | Olivia Mena Villa | Tia Mila | 8 | 8 | 7 |
CSO Los Establos V y VI | 05.12.2024 | 0.80 Preinfantiles | NP 1107 | Lia Puello | Luna | 8 | NP | 8 |
CSO Los Establos V y VI | 05.12.2024 | 0.80 Preinfantiles | NP 1108 | Chloe Buljat | Tokyo | 11 | NP | 9 |
CSO Los Establos V y VI | 05.12.2024 | 0.80 Preinfantiles | 1132 | Valentina Pedrares | Marcelle | E | ||
CSO Los Establos V y VI | 05.12.2024 | 0.80 Preinfantiles | 1196 | Milton Rafael Bello | Houdini | E | ||
CSO Los Establos V y VI | 05.12.2024 | 0.80 Abierta | 1214 | Alex Peralta | Muñeco | 0 / 0 | 18 | 1 |
CSO Los Establos V y VI | 05.12.2024 | 0.80 Abierta | 1200 | Nicolas Mejia | Azoka | 0 / 0 | 16 | 2 |
CSO Los Establos V y VI | 05.12.2024 | 0.80 Abierta | 1054 | Danielle Lopez | Esperanza | 0 / 0 | 14 | 3 |
CSO Los Establos V y VI | 05.12.2024 | 0.80 Abierta | 1041 | Renata Elias Santoni | Break | 0 / 0 | 12 | 4 |
CSO Los Establos V y VI | 05.12.2024 | 0.80 Abierta | 1092 | Naila Morel | Velayu | 0 / 4 | 10 | 5 |
CSO Los Establos V y VI | 05.12.2024 | 0.80 Abierta | 1153 | Carmen Hache | Halifax | 0 / 4 | 8 | 6 |
CSO Los Establos V y VI | 05.12.2024 | 0.80 Abierta | 1150 | Camila Romero | Rhomo | 0 / 4 | 7 | |
CSO Los Establos V y VI | 05.12.2024 | 0.80 Abierta | 1203 | Ivanna Espinosa | Nova | 0 / 4 | 8 | |
CSO Los Establos V y VI | 05.12.2024 | 0.80 Abierta | 1154 | Chadwick Mills | Black Mamba | 0 / 8 | 9 | |
CSO Los Establos V y VI | 05.12.2024 | 0.80 Abierta | NP 1133 | Leila Hernandez | Donatella | 2 | NP | 10 |
CSO Los Establos V y VI | 05.12.2024 | 0.80 Abierta | 1031 | Idoia Marie Alguacil | Nutella | 3 | 11 | |
CSO Los Establos V y VI | 05.12.2024 | 0.80 Abierta | 1207 | Chadwick Mills | Hugo Life | 4 | 12 | |
CSO Los Establos V y VI | 05.12.2024 | 0.80 Abierta | 1204 | Veira Encarnacion | Berlin | 4 | 13 | |
CSO Los Establos V y VI | 05.12.2024 | 0.80 Abierta | 1205 | Salma Moussa | Black Mamba | 4 | 14 | |
CSO Los Establos V y VI | 05.12.2024 | 0.80 Abierta | 1005 | Marcos Tavares | MTV | 4 | 15 | |
CSO Los Establos V y VI | 05.12.2024 | 0.80 Abierta | 1199 | Katrina Haxlingerova | Principe | 5 | 16 | |
CSO Los Establos V y VI | 05.12.2024 | 0.80 Abierta | 1201 | Ana Paula Magadan | Patron | 15 | 17 | |
CSO Los Establos V y VI | 05.12.2024 | 0.80 Abierta | 1084 | Gabriela Minaya | Cleopatra | E | ||
CSO Los Establos V y VI | 05.12.2024 | 0.80 Abierta | 1007 | Priscila Infante | Luna | E | ||
CSO Los Establos V y VI | 05.12.2024 | 0.80 Abierta | NP 1197 | Adriana Acosta | California | R | NP | |
CSO Los Establos V y VI | 05.12.2024 | 0.90 Amateur B | 1043 | Alexa Mena Villa | Alonso | 0 / 4 | 20 | 1 |
CSO Los Establos V y VI | 05.12.2024 | 0.90 Amateur B | NP 1088 | Miranda Rosario | Lee | 4 | NP | 2 |
CSO Los Establos V y VI | 05.12.2024 | 0.90 Amateur B | 1206 | Marian Rodriguez | Nova | 8 | 18 | 3 |
CSO Los Establos V y VI | 05.12.2024 | 0.90 Amateur B | NP 1041 | Renata Elias Santoni | Break | 8 | NP | 4 |
CSO Los Establos V y VI | 05.12.2024 | 0.90 Amateur B | NP 1077 | Juan Acevedo | Arnold | 8 | NP | 5 |
CSO Los Establos V y VI | 05.12.2024 | 0.90 Amateur B | 1055 | Sebastian Perez Heredia | Princesa | 8 | 16 | 6 |
CSO Los Establos V y VI | 05.12.2024 | 0.90 Amateur B | 1082 | Romy Farah | Sultana | 10 | 14 | 7 |
CSO Los Establos V y VI | 05.12.2024 | 0.90 Amateur B | 1040 | Renata Elias Santoni | Amarella | 13 | 12 | 8 |
CSO Los Establos V y VI | 05.12.2024 | 0.90 Amateur B | 1149 | Sofia Forcadell | Donald | 14 | 10 | 9 |
CSO Los Establos V y VI | 05.12.2024 | 0.90 Amateur B | 1215 | Nikole Foster | Berlin | 20 | 10 | |
CSO Los Establos V y VI | 05.12.2024 | 0.90 Amateur B | 1216 | Milton Manuel Bello | Houdini | 23 | 11 | |
CSO Los Establos V y VI | 05.12.2024 | 0.90 Amateur B | 1004 | Anuk De Ferrari | Bella | R | ||
CSO Los Establos V y VI | 05.12.2024 | 1.00 Infantiles | 1110 | Gabriela Lopez | Kyora | 0 / 0 | 22 | 1 |
CSO Los Establos V y VI | 05.11.2024 | 1.10 Juveniles | 1013 | Sofia Felix Conde | Mylo | E | - | |
CSO Los Establos V y VI | 05.11.2024 | 1.10 Juveniles | 1101 | Eva Massiel Sanchez | Rossy | E | - | |
CSO Los Establos V y VI | 05.11.2024 | 1.10 Juveniles | 1168 | Nikole Foster | Mr. Brown | E | - | |
CSO Los Establos V y VI | 05.11.2024 | 1.10 Abierta | 1152 | Argelis Rodriguez | Zafira HC | 0 / 4 | 24 | 1 |
CSO Los Establos V y VI | 05.11.2024 | 1.10 Abierta | 1019 | Manuel Bancalari | Modena | 0 / 0 | 22 | 2 |
CSO Los Establos V y VI | 05.11.2024 | 1.10 Abierta | 1057 | Gregory Peralta | Emperador | 0 / 0 | 20 | 3 |
CSO Los Establos V y VI | 05.11.2024 | 1.10 Abierta | 1024 | Ana Sofia Conde | Leia Organa | 4 | 18 | 4 |
CSO Los Establos V y VI | 05.11.2024 | 1.10 Abierta | 1068 | Yasiel Gonzalez | Jachin | 9 | 16 | 5 |
CSO Los Establos V y VI | 05.11.2024 | 1.10 Abierta | 1080 | Ruben Acevedo | Candente | 14 | 14 | 6 |
CSO Los Establos V y VI | 05.11.2024 | 1.10 Abierta | NP 1179 | Izabella Vargas | Celia | 16 | NP | 7 |
CSO Los Establos V y VI | 05.11.2024 | 1.10 Abierta | 1018 | Lia Rannik | Valentino | E | - | |
CSO Los Establos V y VI | 05.11.2024 | 1.10 Abierta | 1183 | Eduardo Valdez | Bunny | R | - | |
CSO Los Establos V y VI | 05.11.2024 | 1.20 Adultos | 1014 | Jose Arturo Tavares | Lousianna | 0 / 4 | 26 | 1 |
CSO Los Establos V y VI | 05.11.2024 | 1.20 Adultos | 1056 | Darlin Peralta | Amaretto | 0 / R | 24 | 2 |
CSO Los Establos V y VI | 05.11.2024 | 1.20 Adultos | 1020 | Manuel Bancalari | Monza | 4 | 22 | 3 |
CSO Los Establos V y VI | 05.11.2024 | 1.20 Adultos | 1209 | Vera Schad | Eras du Rio | 7 | 20 | 4 |
CSO Los Establos V y VI | 05.11.2024 | 1.20 Adultos | 1017 | Lia Rannik | Chesterfield | 7 | 18 | 5 |
CSO Los Establos V y VI | 05.11.2024 | 1.20 Adultos | 1058 | Gregory Peralta | Gelzarina | 12 | 16 | 6 |
CSO Los Establos V y VI | 05.11.2024 | 1.20 Adultos | 1127 | Gregory Peralta | Mr. Brown | 12 | 7 | |
CSO Los Establos V y VI | 05.11.2024 | 1.30 Abierta | 1021 | Manuel Bancalari | Consul | 4 | 26 | 1 |
CSO Los Establos V y VI | 05.11.2024 | 1.30 Abierta | 1159 | Giorgia Ieromazzo | Brasero des Fortes | E | 2 | |
CSO Los Establos V y VI | 05.11.2024 | 1.40 Abierta | 1186 | Andres Soto | Amaretto | 12 | 28 | 1 |
CSO Los Establos V y VI | 05.12.2024 | 0.40 m | 1211 | Mona López | Vainilla | 0 | 12 | 1 |
CSO Los Establos V y VI | 05.12.2024 | 0.40 m | 1050 | Maria Logroño | Diego | 0 | 12 | 1 |
CSO Los Establos V y VI | 05.12.2024 | 0.40 m | 1046 | Fernando Logroño | Arturito | 0 | 12 | 1 |
CSO Los Establos V y VI | 05.12.2024 | 0.40 m | 1163 | Sofia Cuello | Vela | 0 | 12 | 1 |
CSO Los Establos V y VI | 05.12.2024 | 0.40 m | 1188 | Khloe Cabezas | Mariposa | 0 | 12 | 1 |
CSO Los Establos V y VI | 05.12.2024 | 0.40 m | 1047 | Chloe Torres | Arturito | 0 | 12 | 1 |
CSO Los Establos V y VI | 05.12.2024 | 0.40 m | 1187 | Leticia Portela | Noah | 0 | 12 | 1 |
CSO Los Establos V y VI | 05.12.2024 | 0.40 m | 1190 | María Andrea García | Pilatus | 4 | 10 | 2 |
CSO Los Establos V y VI | 05.12.2024 | 0.40 m | 1048 | Catalina Garcia | Arturito | 4 | 10 | 2 |
CSO Los Establos V y VI | 05.12.2024 | 0.40 m | 1161 | Maria Paula Lopez | Vela | 4 | 10 | 2 |
CSO Los Establos V y VI | 05.12.2024 | 0.40 m | 1210 | Amelia Henriquez | Lucky | 4 | 10 | 2 |
CSO Los Establos V y VI | 05.12.2024 | 0.40 m | 1104 | Siena Roques | Mariposa | 4 | 10 | 2 |
CSO Los Establos V y VI | 05.12.2024 | 0.40 m | 1189 | Maria Jose Portela | Noah | 12 | 8 | 3 |
CSO Los Establos V y VI | 05.12.2024 | 0.60 Benjamines Debutantes | 1033 | Izabella Hope Jones | Capuccino | 1 | 12 | 1 |
CSO Los Establos V y VI | 05.12.2024 | 0.60 Benjamines Debutantes | NP 1193 | Ines Fitch Brouard | Pinto | 40 | NP | |
CSO Los Establos V y VI | 05.12.2024 | 0.60 Benjamines Debutantes | 1039 | Rosalia Guzman Diaz | Muñeco | E | ||
CSO Los Establos V y VI | 05.12.2024 | 0.60 Benjamines Debutantes | NP 1189 | Maria Jose Portela | Noah | E | NP | |
CSO Los Establos V y VI | 05.12.2024 | 0.70 Benjamines | NP 1089 | Miranda Batista | Pinta Paloma | 0 | NP | 1 |
CSO Los Establos V y VI | 05.12.2024 | 0.70 Benjamines | 1107 | Lia Puello | Luna | 0 | 16 | 2 |
CSO Los Establos V y VI | 05.12.2024 | 0.70 Benjamines | 1030 | Valeria Hernández | Baby | 0 | 14 | 3 |
CSO Los Establos V y VI | 05.12.2024 | 0.70 Benjamines | 1108 | Chloe Buljat | Tokyo | 0 | 12 | 4 |
CSO Los Establos V y VI | 05.12.2024 | 0.70 Benjamines | 1129 | Miguel Logroño | Brendita | 0 | 10 | 5 |
CSO Los Establos V y VI | 05.12.2024 | 0.70 Benjamines | 1035 | Victoria Betances | Spots | 0 | 8 | 6 |
CSO Los Establos V y VI | 05.12.2024 | 0.70 Benjamines | 1051 | Miguel Logroño | Diego | 0 | 6 | 7 |
CSO Los Establos V y VI | 05.12.2024 | 0.70 Benjamines | 1194 | Valeria Hernández | Rocky | E | ||
CSO Los Establos V y VI | 05.12.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | 1032 | Lucia Pérez Menicucci | Arabe | 0 | 16 | 1 |
bottom of page


