top of page
Evento | Fecha | Prueba | ID | Jinete | Ejemplar | Faltas | Puntos Ranking | Lugar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSO Los Establos V y VI | 05.11.2024 | 0.80 Abierta | 1207 | Chadwick Mills | Hugo Life | 0 | 12 | 5 |
CSO Los Establos V y VI | 05.11.2024 | 0.80 Abierta | 1092 | Naila Morel | Velayu | 0 | 10 | 6 |
CSO Los Establos V y VI | 05.11.2024 | 0.80 Abierta | 1149 | Sofia Forcadell | Donald | 0 | 8 | 7 |
CSO Scuderia Ieromazzo III y IV | 03.10.2024 | 1.00 Abierta | 1023 | Argelis Rodriguez | Jet Run | 8 | 20 | 2do |
CSO Scuderia Ieromazzo III y IV | 03.10.2024 | 1.00 Abierta | 1148 | Diane de Wazieres | Nicely W | 8 | 18 | 3ro |
CSO Scuderia Ieromazzo III y IV | 03.10.2024 | 1.00 Abierta | 1067 | Yasiel Gonzalez | Top Gun | 16 | 0 | 4to |
CSO Scuderia Ieromazzo III y IV | 03.10.2024 | 1.10 Juveniles | 1013 | Sofia Felix Conde | Mylo | 4 | 22 | 1ro |
CSO Scuderia Ieromazzo III y IV | 03.10.2024 | 1.10 Juveniles | 1015 | Vera Schad | Acuarela | 8 | 20 | 2do |
CSO Scuderia Ieromazzo III y IV | 03.10.2024 | 1.10 Abierta | 1152 | Argelis Rodriguez | Zafira HC | 0 / 0 | 24 | 1ro |
CSO Scuderia Ieromazzo III y IV | 03.10.2024 | 1.10 Abierta | 1019 | Manuel Bancalari | Modena | 0 / 0 | 22 | 2do |
CSO Scuderia Ieromazzo III y IV | 03.10.2024 | 1.10 Abierta | 1024 | Ana Sofia Conde | Leia Organa | 0 / 8 | 20 | 3ro |
CSO Scuderia Ieromazzo III y IV | 03.10.2024 | 1.10 Abierta | 1056 | Darlin Peralta | Amaretto | 4 | 18 | 4to |
CSO Los Establos V y VI | 05.10.2024 | 0.80 Caballos Jovenes | 1075 | Ramon Custodio | Mystique | 0 | 18 | 1ro |
CSO Los Establos V y VI | 05.10.2024 | 0.80 Caballos Jovenes | 1099 | Derian Mejia | Heydi | 0 | 16 | 2do |
CSO Los Establos V y VI | 05.10.2024 | 0.80 Caballos Jovenes | 1175 | Gregory Peralta | Olympic | 4 | 14 | 3ro |
CSO Los Establos V y VI | 05.10.2024 | 0.80 Caballos Jovenes | 1111 | Jerry Nuñez | Maximus | 16 | 0 | 4to |
CSO Los Establos V y VI | 05.10.2024 | 0.80 Caballos Jovenes | 1174 | Ruben Acevedo | Frisbee | 20 | 0 | 5to |
CSO Los Establos V y VI | 05.10.2024 | 0.80 Caballos Jovenes | 1065 | Yasiel Gonzalez | Vida | R | 0 | |
CSO Los Establos V y VI | 05.10.2024 | 0.90 Abierta | 1184 | Katrina Haxlingerova | Stella | 4 | 20 | 1ro |
CSO Los Establos V y VI | 05.10.2024 | 0.90 Abierta | 1028 | Coral Batlle | Traffic in Ireland | 4 | 18 | 2do |
CSO Los Establos V y VI | 05.10.2024 | 0.90 Abierta | NP 1114 | Izabella Vargas | Ghost | E | NP | |
CSO Los Establos V y VI | 05.10.2024 | 0.90 Abierta | 1176 | Andres Soto | Montana | R | 0 | |
CSO Los Establos V y VI | 05.10.2024 | 0.90 Abierta | 1177 | Derian Mejia | Pancho | R | 0 | |
CSO Los Establos V y VI | 05.10.2024 | 0.90 Abierta | 1178 | Andres Soto | Trigal | R | 0 | |
CSO Los Establos V y VI | 05.10.2024 | 1.00 Abierta | 1179 | Izabella Vargas | Celia | 0 | 22 | 1ro |
CSO Los Establos V y VI | 05.10.2024 | 1.00 Abierta | 1180 | Steven Peralta | Tango | 4 | 20 | 2do |
CSO Los Establos V y VI | 05.10.2024 | 1.00 Abierta | 1126 | Argelis Rodriguez | Bella | 4 | 18 | 3ro |
CSO Los Establos V y VI | 05.10.2024 | 1.00 Abierta | 1023 | Argelis Rodriguez | Jet Run | 8 | 16 | 4to |
CSO Los Establos V y VI | 05.10.2024 | 1.00 Abierta | 1095 | Juan Bisono | Dakota | E | 0 | |
CSO Los Establos V y VI | 05.10.2024 | 1.00 Abierta | 1182 | Eduardo Valdez | Chablis | R | 0 | |
CSO Los Establos V y VI | 05.10.2024 | 1.00 Abierta | 1114 | Izabella Vargas | Ghost | R | 0 | |
CSO Los Establos V y VI | 05.10.2024 | 1.10 Abierta | NP 1209 | Vera Schad | Eras du Rio | 0 | NP | 1ro |
CSO Los Establos V y VI | 05.10.2024 | 1.10 Abierta | NP 1018 | Lia Rannik | Valentino | 4 | NP | 2do |
CSO Los Establos V y VI | 05.10.2024 | 1.10 Abierta | 1024 | Ana Sofia Conde | Leia Organa | 4 | 24 | 3ro |
CSO Los Establos V y VI | 05.10.2024 | 1.10 Abierta | 1019 | Manuel Bancalari | Modena | 5 | 22 | 4to |
CSO Los Establos V y VI | 05.10.2024 | 1.10 Abierta | 1057 | Gregory Peralta | Emperador | 12 | 20 | 5to |
CSO Los Establos V y VI | 05.10.2024 | 1.10 Abierta | 1068 | Yasiel Gonzalez | Jachin | 18 | 0 | 6to |
CSO Los Establos V y VI | 05.10.2024 | 1.10 Abierta | 1079 | Ruben Acevedo | Sysco | E | 0 | - |
CSO Los Establos V y VI | 05.10.2024 | 1.10 Abierta | 1185 | Juan Andres Frias | Tango | E | 0 | - |
CSO Los Establos V y VI | 05.10.2024 | 1.10 Abierta | 1183 | Eduardo Valdez | Bunny | R | 0 | - |
CSO Los Establos V y VI | 05.10.2024 | 1.20 Adultos | 1159 | Giorgia Ieromazzo | Brasero des Fortes | 0 | 26 | 1ro |
CSO Los Establos V y VI | 05.10.2024 | 1.20 Adultos | 1017 | Lia Rannik | Chesterfield | 1 | 24 | 2do |
CSO Los Establos V y VI | 05.10.2024 | 1.20 Adultos | 1058 | Gregory Peralta | Gelzarina | 4 | 22 | 3ro |
CSO Los Establos V y VI | 05.10.2024 | 1.20 Adultos | 1020 | Manuel Bancalari | Monza | 4 | 20 | 4to |
CSO Los Establos V y VI | 05.10.2024 | 1.20 Adultos | 1014 | Jose Arturo Tavares | Lousianna | 4 | 18 | 5to |
CSO Los Establos V y VI | 05.10.2024 | 1.20 Adultos | 1056 | Darlin Peralta | Amaretto | 5 | 16 | 6to |
CSO Los Establos V y VI | 05.10.2024 | 1.20 Adultos | 1152 | Argelis Rodriguez | Zafira HC | 12 | 0 | |
CSO Los Establos V y VI | 05.10.2024 | 1.20 Adultos | 1080 | Ruben Acevedo | Candente | R | 0 | |
CSO Los Establos V y VI | 05.10.2024 | 1.30 Abierta | 1021 | Manuel Bancalari | Consul | 0 | 26 | 1ro |
CSO Los Establos V y VI | 05.10.2024 | 1.30 Abierta | 1186 | Andres Soto | Amaretto | 4 | 24 | 2do |
CSO Los Establos V y VI | 05.11.2024 | 0.40 m | 1104 | Siena Roques | Mariposa | 0 | 12 | 1 |
CSO Los Establos V y VI | 05.11.2024 | 0.40 m | 1046 | Fernando Logroño | Arturito | 0 | 12 | 1 |
CSO Los Establos V y VI | 05.11.2024 | 0.40 m | 1187 | Leticia Portela | Noah | 0 | 12 | 1 |
CSO Scuderia Ieromazzo III y IV | 03.10.2024 | 0.80 Abierta | 1037 | Veira Encarnacion | Amazona | 0 / 0 | 12 | 4to |
CSO Scuderia Ieromazzo III y IV | 03.10.2024 | 0.80 Abierta | 1085 | Galilea Arcala | Galeon | 0 / 0 | 10 | 5to |
CSO Scuderia Ieromazzo III y IV | 03.10.2024 | 0.80 Abierta | NP 1004 | Anuk De Ferrari | Bella | 0 / 0 | NP | 6to |
CSO Scuderia Ieromazzo III y IV | 03.10.2024 | 0.80 Abierta | 1082 | Romy Farah | Sultana | 0 / 4 | 8 | 7mo |
CSO Scuderia Ieromazzo III y IV | 03.10.2024 | 0.80 Abierta | 1119 | Mia Nicholson | Mr. Pete W | 0 / 4 | 0 | 8vo |
CSO Scuderia Ieromazzo III y IV | 03.10.2024 | 0.80 Abierta | 1157 | Beatrice Ieromazzo | Invicta SI | 0 / R | 0 | 9no |
CSO Scuderia Ieromazzo III y IV | 03.10.2024 | 0.80 Abierta | 1149 | Sofia Forcadell | Donald | 0 / R | 0 | 10mo |
CSO Scuderia Ieromazzo III y IV | 03.10.2024 | 0.80 Abierta | 1083 | Andrea Heeb | Falcon | 4 | 0 | 11mo |
CSO Scuderia Ieromazzo III y IV | 03.10.2024 | 0.80 Abierta | 1119 | Mia Nicholson | Mr. Pete W | 4 | 0 | 12mo |
CSO Scuderia Ieromazzo III y IV | 03.10.2024 | 0.80 Abierta | NP 1144 | Daya Garteiz | Hades W | 4 | NP | 13ro |
CSO Scuderia Ieromazzo III y IV | 03.10.2024 | 0.80 Abierta | NP 1136 | Malia Herrera | Lovely W | 4 | NP | 14to |
CSO Scuderia Ieromazzo III y IV | 03.10.2024 | 0.80 Abierta | 1171 | Nicolas Mejia | Jersey | 8 | 0 | 15to |
CSO Scuderia Ieromazzo III y IV | 03.10.2024 | 0.80 Abierta | 1063 | Valeria Martinez Cohen | Golden Horse | 8 | 0 | 16to |
CSO Scuderia Ieromazzo III y IV | 03.10.2024 | 0.80 Abierta | NP 1140 | Karlotta Fernandez | Polo | 8 | NP | 17mo |
CSO Scuderia Ieromazzo III y IV | 03.10.2024 | 0.80 Abierta | NP 1139 | Emma Ballesty | Vodka W | 8 | NP | 18vo |
CSO Scuderia Ieromazzo III y IV | 03.10.2024 | 0.80 Abierta | 1172 | Obispo Payano | Olympic | 16 | 0 | 19no |
CSO Scuderia Ieromazzo III y IV | 03.10.2024 | 0.80 Abierta | 1088 | Miranda Rosario | Lee | E | 0 | - |
CSO Scuderia Ieromazzo III y IV | 03.10.2024 | 0.80 Abierta | 1084 | Gabriela Minaya | Cleopatra | E | 0 | - |
CSO Scuderia Ieromazzo III y IV | 03.10.2024 | 0.80 Abierta | NP 1138 | Lucy Custard | Scarlett | E | NP | - |
CSO Scuderia Ieromazzo III y IV | 03.10.2024 | 0.80 Abierta | 1031 | Idoia Marie Alguacil | Nutella | E | 0 | - |
CSO Scuderia Ieromazzo III y IV | 03.10.2024 | 0.90 Amateur B | 1040 | Renata Elias Santoni | Amarella | 0 / 0 | 20 | 1ro |
CSO Scuderia Ieromazzo III y IV | 03.10.2024 | 0.90 Amateur B | 1110 | Gabriela Lopez | Kyora | 0 / 0 | 18 | 2do |
CSO Scuderia Ieromazzo III y IV | 03.10.2024 | 0.90 Amateur B | 1008 | Gabriela Mejia | Dictador | 0 / 4 | 16 | 3ro |
CSO Scuderia Ieromazzo III y IV | 03.10.2024 | 0.90 Amateur B | 1055 | Sebastian Perez Heredia | Princesa | 4 | 14 | 4to |
CSO Scuderia Ieromazzo III y IV | 03.10.2024 | 0.90 Amateur B | NP 1088 | Miranda Rosario | Lee | 4 | NP | 5to |
CSO Scuderia Ieromazzo III y IV | 03.10.2024 | 0.90 Amateur B | NP 1116 | Paula Meynhardt | Agua Santa | 4 | NP | 6to |
CSO Scuderia Ieromazzo III y IV | 03.10.2024 | 0.90 Amateur B | 1158 | Milton Manuel Bello | Annabella | 9 | 12 | 7mo |
CSO Scuderia Ieromazzo III y IV | 03.10.2024 | 0.90 Amateur B | 1093 | Reina Oropeza | Pegaso | 10 | 10 | 8vo |
CSO Scuderia Ieromazzo III y IV | 03.10.2024 | 0.90 Amateur B | 1120 | Ayla Nicholson | Victorious W | 13 | 0 | 9no |
CSO Scuderia Ieromazzo III y IV | 03.10.2024 | 0.90 Amateur B | 1043 | Alexa Mena Villa | Alonso | E | 0 | - |
CSO Scuderia Ieromazzo III y IV | 03.10.2024 | 0.90 Abierta | 1095 | Juan Bisono | Dakota | 0 / 0 | 20 | 1ro |
CSO Scuderia Ieromazzo III y IV | 03.10.2024 | 0.90 Abierta | 1151 | Argelis Rodriguez | Lucky | 0 / 0 | 18 | 2do |
CSO Scuderia Ieromazzo III y IV | 03.10.2024 | 0.90 Abierta | NP 1148 | Diane de Wazieres | Nicely W | 0 / 4 | NP | 3ro |
CSO Scuderia Ieromazzo III y IV | 03.10.2024 | 0.90 Abierta | 1026 | Yulia Volkova | Cornetto VD Z | 4 | 16 | 4to |
CSO Scuderia Ieromazzo III y IV | 03.10.2024 | 0.90 Abierta | 1086 | Pascacio Sosa | Cleopatra | 8 | 14 | 5to |
CSO Scuderia Ieromazzo III y IV | 03.10.2024 | 0.90 Abierta | 1134 | Pascacio Sosa | Donatella | 8 | 12 | 6to |
CSO Scuderia Ieromazzo III y IV | 03.10.2024 | 0.90 Abierta | NP 1119 | Mia Nicholson | Mr. Pete W | 12 | NP | 7mo |
CSO Scuderia Ieromazzo III y IV | 03.10.2024 | 1.00 Infantiles | 1074 | Olivia Rodriguez | Lady | 4 | 22 | 1ro |
CSO Scuderia Ieromazzo III y IV | 03.10.2024 | 1.00 Infantiles | 1087 | Miranda Rosario | Coin Toss | 4 | 20 | 2do |
CSO Scuderia Ieromazzo III y IV | 03.10.2024 | 1.00 Infantiles | 1094 | Eduardo Marranzini | Don Deme | 8 | 18 | 3ro |
CSO Scuderia Ieromazzo III y IV | 03.10.2024 | 1.00 Infantiles | 1006 | Camilo Lluberes | Wilcont | 8 | 16 | 4to |
CSO Scuderia Ieromazzo III y IV | 03.10.2024 | 1.00 Infantiles | 1003 | Ximena Conde | Jazz | E | 0 | - |
CSO Scuderia Ieromazzo III y IV | 03.10.2024 | 1.00 Amateur A | 1071 | Stephane Martinez | Shadow | 0 | 22 | 1ro |
CSO Scuderia Ieromazzo III y IV | 03.10.2024 | 1.00 Amateur A | NP 1158 | Milton Manuel Bello | Annabella | 4 | NP | 2do |
CSO Scuderia Ieromazzo III y IV | 03.10.2024 | 1.00 Amateur A | 1115 | Emilia Pimentel | Cordobesa | 8 | 20 | 3ro |
CSO Scuderia Ieromazzo III y IV | 03.10.2024 | 1.00 Amateur A | 1101 | Eva Massiel Sanchez | Rossy | 8 | 18 | 4to |
bottom of page


