top of page
Evento | Fecha | Prueba | ID | Jinete | Ejemplar | Faltas | Puntos Ranking | Lugar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.25.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | 1254 | Maria Rosario Canaan | Zafiro | R | ||
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.25.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | NP 1294 | Derian Mejia | Cochy | HC | ||
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.25.2024 | 0.80 Preinfantiles | 1109 | Emiliah Idlalene | Fifi | 0 / 0 | 18 | 1 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.25.2024 | 0.80 Preinfantiles | 1034 | Miranda Isabel Betances | Laurel | 0 / 0 | 16 | 2 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.25.2024 | 0.80 Preinfantiles | 1129 | Miguel Logroño | Brendita | 0 / 0 | 14 | 3 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.25.2024 | 0.80 Preinfantiles | 1194 | Valeria Hernández | Rocky | 4 / | 12 | 4 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.25.2024 | 0.80 Preinfantiles | 1128 | Aurora Rodriguez Polanco | Stella Marie | 4 / | 10 | 5 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.25.2024 | 0.80 Preinfantiles | 1232 | Olivia Mena | Llanero | 4 / | 8 | 6 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.25.2024 | 0.80 Preinfantiles | 1090 | Maria Carolina Senior | Max | 4 / | 7 | |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.25.2024 | 0.80 Preinfantiles | 1051 | Miguel Logroño | Diego | 8 / | 8 | |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.25.2024 | 0.80 Preinfantiles | 1042 | Adriana Ortiz | Caramelo | 8 / | 9 | |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.25.2024 | 0.80 Preinfantiles | NP 1108 | Chloe Buljat | Tokyo | 8 / | 10 | |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.25.2024 | 0.80 Preinfantiles | NP 1038 | Emilia Guzman Diaz | Muñeco | 30 / | 11 | |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.25.2024 | 0.80 Preinfantiles | 1132 | Valentina Pedrares | Marcelle | R / | ||
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.25.2024 | 0.80 Abierta | 1153 | Carmen Hache | Halifax | 0 / 0 | 18 | 1 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.25.2024 | 0.80 Abierta | 1081 | Zoe Reyes | Falcon | 0 / 4 | 16 | 2 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.25.2024 | 0.80 Abierta | 1063 | Valeria Martinez Cohen | Golden Horse | 0 / 8 | 14 | 3 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.25.2024 | 0.80 Abierta | 1261 | Almira Guzman | Koda | 2 / | 12 | 4 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.25.2024 | 0.80 Abierta | 1154 | Chadwick Mills | Black Mamba | 4 / | 10 | 5 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.25.2024 | 0.80 Abierta | 1241 | María Fernanda Brito Mendez | Patron | 8 / | 8 | 6 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.25.2024 | 0.80 Abierta | 1037 | Veira Encarnacion | Amazona | 12 / | 7 | |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.25.2024 | 0.80 Abierta | 1084 | Gabriela Minaya | Cleopatra | E / | 8 | |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.25.2024 | 0.80 Abierta | 1216 | Milton Manuel Bello | Houdini | E / | 9 | |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.25.2024 | 0.80 Abierta | 1286 | Nicolas Mejia | Catena QD | E / | 10 | |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.25.2024 | 0.80 Abierta | 1031 | Idoia Marie Alguacil | Nutella | R / | 11 | |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.25.2024 | 0.90 Amateur B | 1149 | Sofia Forcadell | Donald | 0 / 4 | 20 | 1 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.25.2024 | 0.90 Amateur B | 1289 | Lucia Adelina Rosario Perez | Joe Black | 0 / 8 | 18 | 2 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.25.2024 | 0.90 Amateur B | 1207 | Chadwick Mills | Hugo Life | 0 / 8 | 16 | 3 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.25.2024 | 0.90 Amateur B | 1093 | Reina Oropeza | Pegaso | 4 / | 14 | 4 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.25.2024 | 0.90 Amateur B | NP 1037 | Veira Encarnacion | Amazona | 4 / | 5 | |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.25.2024 | 0.90 Amateur B | NP 1034 | Miranda Isabel Betances | Laurel | 4 / | 6 | |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.25.2024 | 0.90 Amateur B | NP 1051 | Miguel Logroño | Diego | 4 / | 7 | |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.25.2024 | 0.90 Amateur B | 1041 | Renata Elias Santoni | Break | 4 / | 12 | 8 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.25.2024 | 0.90 Amateur B | 1043 | Alexa Mena Villa | Alonso | 4 / | 10 | 9 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.25.2024 | 0.90 Amateur B | 1085 | Galilea Arcala | Galeon | 4 / | 10 | |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.25.2024 | 0.90 Amateur B | 1133 | Leila Hernandez | Donatella | 16 / | 11 | |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.25.2024 | 0.90 Amateur B | 1082 | Romy Farah | Sultana | E / | ||
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.25.2024 | 0.90 Amateur B | 1221 | Galilea Arcala | Marcelle | R / | ||
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.25.2024 | 0.90 Amateur B | NP 1109 | Emiliah Idlalene | Fifi | R / | ||
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.25.2024 | 1.00 Infantiles | 1110 | Gabriela Lopez | Kyora | 4 / 0 | 22 | 1 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.25.2024 | 1.00 Infantiles | 1006 | Camilo Lluberes | Wilcont | 4 / 4 | 20 | 2 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.25.2024 | 1.00 Infantiles | 1074 | Olivia Rodriguez | Lady | 4 / 4 | 18 | 3 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.25.2024 | 1.00 Infantiles | 1088 | Miranda Rosario | Lee | 12 / | 16 | 4 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.25.2024 | 1.00 Infantiles | 1087 | Miranda Rosario | Coin Toss | 15 / | 14 | 5 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 1.00 Infantiles | 1088 | Miranda Rosario | Lee | 4 | 18 | 3 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 1.00 Infantiles | 1074 | Olivia Rodriguez | Lady | 8 | 16 | 4 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 1.00 Infantiles | 1087 | Miranda Rosario | Coin Toss | 10 | 14 | 5 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 1.00 Amateur A | 1010 | Federico Figueredo | Columbia | 8 | 20 | 1 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 1.00 Amateur A | 1071 | Stephane Martinez | Shadow | 20 | 2 | |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 1.00 Abierta | 1291 | Celia Alvarado | Gelzarina La Camarga | 0 / 0 | 22 | 1 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 1.00 Abierta | NP 1024 | Ana Sofia Conde | Leia Organa | 0 / 0 | 2 | |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 1.00 Abierta | 1023 | Argelis Rodriguez | Jet Run | 0 / 4 | 20 | 3 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 1.00 Abierta | 1181 | Derian Mejia | Rossy | 8 / | 18 | 4 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 1.00 Abierta | 1224 | Maria Najri | Zafira HC | R / | 5 | |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 1.00 Abierta | 1095 | Juan Bisono | Dakota | R / | 6 | |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 1.00 Abierta | NP 1152 | Argelis Rodriguez | Zafira HC | R / | 7 | |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 1.00 Abierta | NP 1026 | Yulia Volkova | Cornetto VD Z | R / | 8 | |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 1.10 Juveniles | 1013 | Sofia Felix Conde | Mylo | 4 | 24 | 1 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 1.10 Juveniles | 1015 | Vera Schad | Acuarela | 4 | 22 | 2 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 1.10 Juveniles | 1101 | Eva Massiel Sanchez | Rossy | 15 | 20 | 3 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 1.10 Juveniles | 1115 | Emilia Pimentel | Cordobesa | 16 | 4 | |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 1.10 Juveniles | 1292 | Celia Alvarado | Iselle | E | ||
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 1.10 Abierta | 1057 | Gregory Peralta | Emperador | 0 / | 22 | 1 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 1.10 Abierta | 1126 | Argelis Rodriguez | Bella | 4 / | 20 | 2 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 1.10 Abierta | 1080 | Ruben Acevedo | Candente | 4 / | 18 | 3 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 1.10 Abierta | 1024 | Ana Sofia Conde | Leia Organa | R / | ||
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 1.20 Adultos | 1290 | Gregory Peralta | Tango | 0 / 0 | 26 | 1 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 1.20 Adultos | 1019 | Manuel Bancalari | Modena | 0 / 4 | 24 | 2 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 1.20 Adultos | 1209 | Vera Schad | Eras du Rio | 1 / | 22 | 3 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 1.20 Adultos | 1152 | Argelis Rodriguez | Zafira HC | 8 / | 20 | 4 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 1.20 Adultos | 1056 | Darlin Peralta | Amaretto | 11 / | 18 | 5 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 1.30 Abierta | 1021 | Manuel Bancalari | Consul | 0 / | 28 | 1 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 1.30 Abierta | 1022 | Juan Jose Bancalari | Monza | 0 / | 26 | 2 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 1.30 Abierta | 1159 | Giorgia Ieromazzo | Brasero des Fortes | 1 / | 24 | 3 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 1.30 Abierta | 1186 | Andres Soto | Amaretto | 4 / | 22 | 4 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.25.2024 | 0.40 m | 1046 | Fernando Logroño | Arturito | 0 | 12 | 1 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.25.2024 | 0.40 m | 1047 | Chloe Torres | Arturito | 0 | 12 | 1 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.25.2024 | 0.40 m | 1050 | Maria Logroño | Diego | 0 | 12 | 1 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.25.2024 | 0.40 m | 1048 | Catalina Garcia | Arturito | 0 | 12 | 1 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.25.2024 | 0.40 m | 1161 | Maria Paula Lopez | Vela | 0 | 12 | 1 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.25.2024 | 0.60 Benjamines Debutantes | 1229 | Rosalia Guzman Diaz | Baby | 0 | 12 | 1 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.25.2024 | 0.60 Benjamines Debutantes | 1033 | Izabella Hope Jones | Capuccino | 0 | 12 | 1 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.25.2024 | 0.60 Benjamines Debutantes | NP 1284 | Valeria Conde Arias | Phoenix | R | ||
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.25.2024 | 0.70 Benjamines | 1108 | Chloe Buljat | Tokyo | 0 | 14 | 1 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.25.2024 | 0.70 Benjamines | NP 1033 | Izabella Hope Jones | Capuccino | 0 | 1 | |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.25.2024 | 0.70 Benjamines | 1030 | Valeria Hernández | Baby | 0 | 12 | 3 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.25.2024 | 0.70 Benjamines | 1035 | Victoria Betances | Spots | 1 | 10 | 4 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.25.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | NP 1077 | Juan Acevedo | Arnold | 0 | 1 | |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.25.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | 1285 | Zoe Reyes | Phoenix | 0 | 16 | 2 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.25.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | 1240 | Juan Acevedo | Jasper | 0 | 14 | 3 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.25.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | 1032 | Lucia Pérez Menicucci | Arabe | 0 | 12 | 4 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.25.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | 1230 | Elizabeth Morillo | Palomo | 0 | 10 | 5 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.25.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | NP 1128 | Aurora Rodriguez Polanco | Stella Marie | 0 | 6 | |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.25.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | 1060 | Sofia Erreguerena | Humo | 3 | 8 | 7 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 0.80 Preinfantiles | 1109 | Emiliah Idlalene | Fifi | 0 / 0 | 16 | 3 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 0.80 Preinfantiles | 1034 | Miranda Isabel Betances | Laurel | 0 / 4 | 14 | 4 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 0.80 Preinfantiles | 1090 | Maria Carolina Senior | Max | 0 / 4 | 12 | 5 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 0.80 Preinfantiles | 1232 | Olivia Mena | Llanero | 0 / 4 | 10 | 6 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 0.80 Preinfantiles | 1194 | Valeria Hernández | Rocky | 17 / 0 | 7 |
bottom of page


