top of page
Evento | Fecha | Prueba | ID | Jinete | Ejemplar | Faltas | Puntos Ranking | Lugar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 0.80 Preinfantiles | 1129 | Miguel Logroño | Brendita | 0 / 21 | 8 | |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 0.80 Preinfantiles | 1128 | Aurora Rodriguez Polanco | Stella Marie | E / | 9 | |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 0.80 Preinfantiles | 1042 | Adriana Ortiz | Caramelo | E / | 10 | |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 0.80 Preinfantiles | NP 1108 | Chloe Buljat | Tokyo | E / | ||
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 0.80 Abierta | 1037 | Veira Encarnacion | Amazona | 0 / 0 | 18 | 1 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 0.80 Abierta | 1154 | Chadwick Mills | Black Mamba | 4 / 0 | 16 | 2 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 0.80 Abierta | 1286 | Nicolas Mejia | Catena QD | 4 / 0 | 14 | 3 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 0.80 Abierta | 1261 | Almira Guzman | Koda | 8 / 0 | 12 | 4 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 0.80 Abierta | 1241 | María Fernanda Brito Mendez | Patron | 11 / 0 | 10 | 5 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 0.80 Abierta | 1081 | Zoe Reyes | Falcon | 7 / 30 | 6 | |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 0.80 Abierta | 1153 | Carmen Hache | Halifax | 0 / E | ||
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 0.80 Abierta | 1063 | Valeria Martinez Cohen | Golden Horse | 0 / E | ||
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 0.80 Abierta | 1084 | Gabriela Minaya | Cleopatra | E / | ||
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 0.80 Abierta | NP 1216 | Milton Manuel Bello | Houdini | E / | ||
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 0.80 Abierta | 1031 | Idoia Marie Alguacil | Nutella | R / | ||
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 0.80 Caballos Jóvenes | 1287 | Darlin Peralta | Maximus | 0 / 4 | 18 | 1 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 0.80 Caballos Jóvenes | 1288 | Wilton Peralta | Ulifax | 1 / | 16 | 2 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 0.80 Caballos Jóvenes | 1075 | Armando Rivero | Mystique | 8 / | 14 | 3 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 0.80 Caballos Jóvenes | 1175 | Gregory Peralta | Olympic | E / | ||
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 0.80 Caballos Jóvenes | 1275 | Argelis Rodriguez | Madrileña | E / | ||
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 0.80 Caballos Jóvenes | 1278 | Giorgia Ieromazzo | Catena QD | R / | ||
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 0.80 Caballos Jóvenes | 1226 | Ruben Acevedo | Cometa | R / | ||
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 0.90 Amateur B | NP 1109 | Emiliah Idlalene | Fifi | 0 / 0 | 1 | |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 0.90 Amateur B | 1043 | Alexa Mena Villa | Alonso | 0 / 0 | 20 | 2 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 0.90 Amateur B | 1207 | Chadwick Mills | Hugo Life | 0 / 0 | 18 | 3 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 0.90 Amateur B | 1041 | Renata Elias Santoni | Break | 0 / 4 | 16 | 4 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 0.90 Amateur B | 1085 | Galilea Arcala | Galeon | 0 / 4 | 14 | 5 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 0.90 Amateur B | 1082 | Romy Farah | Sultana | 0 / 4 | 12 | 6 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 0.90 Amateur B | 1149 | Sofia Forcadell | Donald | 0 / 4 | 10 | 7 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 0.90 Amateur B | 1133 | Leila Hernandez | Donatella | 0 / 4 | 8 | |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 0.90 Amateur B | NP 1034 | Miranda Isabel Betances | Laurel | 4 / 4 | 9 | |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 0.90 Amateur B | 1093 | Reina Oropeza | Pegaso | 9 / 0 | 10 | |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 0.90 Amateur B | 1289 | Lucia Adelina Rosario Perez | Joe Black | 0 / 12 | 11 | |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 0.90 Amateur B | 1221 | Galilea Arcala | Marcelle | E / | ||
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 0.90 Abierta | 1233 | Alex Peralta | Rocky | 0 / 0 | 20 | 1 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 0.90 Abierta | 1297 | Derian Mejia | Don Roberto | 0 / 4 | 18 | 2 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 0.90 Abierta | 1027 | Yulia Volkova | Taminka BH Z | 0 / 4 | 16 | 3 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 0.90 Abierta | NP 1258 | Anuk De Ferrari | Leia Organa | 4 / | 4 | |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 0.90 Abierta | 1026 | Yulia Volkova | Cornetto VD Z | 8 / | 14 | 5 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 0.90 Abierta | 1296 | Derian Mejia | Rhomo | 8 / | 12 | 6 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 0.90 Abierta | 1002 | Ximena Conde | Moose | E / | ||
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 0.90 Abierta | NP 1149 | Sofia Forcadell | Donald | R / | ||
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 0.90 Abierta | 1277 | Gregory Peralta | Magic | R / | ||
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 1.00 Infantiles | 1110 | Gabriela Lopez | Kyora | 0 | 22 | 1 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 1.00 Infantiles | 1006 | Camilo Lluberes | Wilcont | 4 | 20 | 2 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.23.2024 | 0.90 Abierta | 1026 | Yulia Volkova | Cornetto VD Z | 4 / 0 | 10 | 8 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.23.2024 | 0.90 Abierta | 1149 | Sofia Forcadell | Donald | R / | ||
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.23.2024 | 0.90 Abierta | 1277 | Gregory Peralta | Magic | R / | ||
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.23.2024 | 1.00 Abierta | 1023 | Argelis Rodriguez | Jet Run | 0 | 20 | 1 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.23.2024 | 1.00 Abierta | 1181 | Derian Mejia | Rossy | 0 | 18 | 2 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.23.2024 | 1.00 Abierta | NP 1291 | Celia Alvarado | Gelzarina La Camarga | 0 | ||
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.23.2024 | 1.00 Abierta | NP 1224 | Maria Najri | Zafira HC | R | ||
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.23.2024 | 1.10 Abierta | 1126 | Argelis Rodriguez | Bella | 0 | 24 | 1 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.23.2024 | 1.10 Abierta | 1057 | Gregory Peralta | Emperador | 0 | 22 | 2 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.23.2024 | 1.10 Abierta | 1152 | Argelis Rodriguez | Zafira HC | 0 | 20 | 3 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.23.2024 | 1.10 Abierta | 1080 | Ruben Acevedo | Candente | 5 | 18 | 4 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.23.2024 | 1.10 Abierta | 1024 | Ana Sofia Conde | Leia Organa | 14 | 16 | 5 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.23.2024 | 1.20 Adultos | 1290 | Gregory Peralta | Tango | 0 | 26 | 1 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.23.2024 | 1.20 Adultos | 1056 | Darlin Peralta | Amaretto | 0 | 24 | 2 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.23.2024 | 1.20 Adultos | 1209 | Vera Schad | Eras du Rio | 1 | 22 | 3 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.23.2024 | 1.20 Adultos | 1019 | Manuel Bancalari | Modena | 16 | 4 | |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.23.2024 | 1.30 Abierta | 1021 | Manuel Bancalari | Consul | 0 | 28 | 1 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.23.2024 | 1.30 Abierta | 1159 | Giorgia Ieromazzo | Brasero des Fortes | 4 | 26 | 2 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.23.2024 | 1.30 Abierta | 1186 | Andres Soto | Amaretto | 4 | 24 | 3 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.23.2024 | 1.30 Abierta | 1022 | Juan Jose Bancalari | Monza | 8 | 22 | 4 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 0.40 m | 1050 | Maria Logroño | Diego | 0 | 12 | 1 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 0.40 m | 1047 | Chloe Torres | Arturito | 0 | 12 | 1 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 0.40 m | 1046 | Fernando Logroño | Arturito | 0 | 12 | 1 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 0.40 m | 1048 | Catalina Garcia | Arturito | 0 | 12 | 1 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 0.40 m | 1161 | Maria Paula Lopez | Vela | 8 | 10 | 2 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 0.60 Benjamines Debutantes | 1033 | Izabella Hope Jones | Capuccino | 0 | 12 | 1 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 0.60 Benjamines Debutantes | 1229 | Rosalia Guzman Diaz | Baby | 1 | 10 | 2 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 0.60 Benjamines Debutantes | NP 1284 | Maria F Rodriguez | Tia Mila | E | ||
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 0.70 Benjamines | 1108 | Chloe Buljat | Tokyo | 0 | 14 | 1 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 0.70 Benjamines | 1035 | Victoria Betances | Spots | 0 | 12 | 2 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 0.70 Benjamines | 1030 | Valeria Hernández | Baby | 0 | 10 | 3 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 0.70 Benjamines | NP 1033 | Izabella Hope Jones | Capuccino | 4 | 4 | |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | 1285 | Zoe Reyes | Phoenix | 0 | 16 | 1 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | 1060 | Sofia Erreguerena | Humo | 0 | 14 | 2 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | 1240 | Juan Acevedo | Jasper | 0 | 12 | 4 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | NP 1132 | Valentina Pedrares | Marcelle | 0 | 5 | |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | 1220 | Lucianne Leon | Enigma | 0 | 10 | 6 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | NP 1077 | Juan Acevedo | Arnold | 0 | 7 | |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | 1032 | Lucia Pérez Menicucci | Arabe | 0 | 8 | 8 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | 1062 | Patricia Martinez Cohen | Sultan | 0 | 6 | 9 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | 1038 | Emilia Guzman Diaz | Muñeco | 4 | 10 | |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | 1237 | Andrea Reyes | Enigma | 4 | 11 | |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | 1293 | Sara Duarte Villavicencio | Golden Horse | 4 | 12 | |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | 1230 | Elizabeth Morillo | Palomo | 11 | 13 | |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | 1195 | Maria del Sol Ruiz | Diamante | E | 14 | |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | 1254 | Maria Rosario Canaan | Zafiro | R | 15 | |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | NP 1033 | Izabella Hope Jones | Capuccino | R | 16 | |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | NP 1294 | Derian Mejia | Cochy | HC | 17 | |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 0.80 Preinfantiles | NP 1038 | Emilia Guzman Diaz | Muñeco | 0 / 0 | 1 | |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.24.2024 | 0.80 Preinfantiles | 1051 | Miguel Logroño | Diego | 0 / 0 | 18 | 2 |
CSO Ecoecuestre IX y X | 06.23.2024 | 0.80 Abierta | 1133 | Leila Hernandez | Donatella | 11 / | 18 | |
CSO Ecoecuestre IX y X | 06.23.2024 | 0.80 Abierta | 1144 | Daya Garteiz | Hades W | 15 / | 19 | |
CSO Ecoecuestre IX y X | 06.23.2024 | 0.80 Abierta | 1150 | Camila Romero | Rhomo | 20 / | 20 | |
CSO Ecoecuestre IX y X | 06.23.2024 | 0.80 Abierta | 1031 | Idoia Marie Alguacil | Nutella | 23 / | 21 |
bottom of page


