top of page
Evento | Fecha | Prueba | ID | Jinete | Ejemplar | Faltas | Puntos Ranking | Lugar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 0.70 Benjamines | 1107 | Lia Puello | Luna | 0 | 12 | 3 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 0.70 Benjamines | 1108 | Chloe Buljat | Tokyo | 1 | 10 | 4 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 0.70 Benjamines | NP 1033 | Izabella Hope Jones | Capuccino | 4 | 5 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | 1322 | Sofia Erreguerena | Black | 0 | 16 | 1 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | 1032 | Lucia Pérez Menicucci | Arabe | 0 | 14 | 2 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | 1311 | Carla de Jesus | Jersey | 0 | 12 | 3 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | NP 1089 | Miranda Batista | Pinta Paloma | 0 | 4 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | NP 1313 | Valeria Brugal | Azoka | 0 | 5 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | 1139 | Emma Ballesty | Vodka W | 0 | 10 | 6 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | NP 1316 | Paula Meynhardt | Kampari W | 0 | 7 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | 1323 | Juan Acevedo | Comisario | 0 | 8 | 8 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | 1325 | Lucy Custard | Scarlett | 0 | 6 | 9 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | 1060 | Sofia Erreguerena | Humo | 0 | 10 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | 1062 | Patricia Martinez Cohen | Sultan | 0 | 11 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | 1164 | Maria del Mar Ruiz | Palomo | 0 | 12 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | 1303 | Maria del Sol Ruiz | Apache | 0 | 13 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | 1137 | Sofia Luppi | Sally | 0 | 14 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | 1059 | Lia Camila Torres | Humo | 0 | 15 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | 1142 | Kaitlyn Nichillo | Apache | 0 | 16 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | 1302 | Valeria Schrils | Palomo | 0 | 17 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | NP 1270 | Karlota Fernandez | Bow | 0 | 17 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | 1317 | Alexis Krascenic | Coco | 0 | 19 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | 1310 | Leonor Royuela | Spirit | 4 | 20 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | 1324 | Marian Rodriguez | Salt & Pepper | 15 | 21 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | 1314 | Ella Weinstein | Gitan | E | 0 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 0.80 Preinfantiles | 1129 | Miguel Logroño | Brendita | 0 / 0 | 18 | 1 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 0.80 Preinfantiles | 1042 | Adriana Ortiz | Caramelo | 0 / 0 | 16 | 2 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 0.80 Preinfantiles | 1240 | Juan Acevedo | Jasper | 0 / 0 | 14 | 3 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 0.80 Preinfantiles | 1034 | Miranda Isabel Betances | Laurel | 4 / 0 | 12 | 4 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 0.80 Preinfantiles | 1077 | Juan Acevedo | Arnold | 0 / 4 | 10 | 5 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 0.80 Preinfantiles | 1312 | Milton Rafael Bello | Domino | 4 / 0 | 8 | 6 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 0.80 Preinfantiles | 1051 | Miguel Logroño | Diego | 8 / 0 | 7 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 0.80 Preinfantiles | 1232 | Olivia Mena | Llanero | 8 / 4 | 8 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 0.80 Preinfantiles | NP 1108 | Chloe Buljat | Tokyo | 4 / 8 | 9 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 0.80 Preinfantiles | 1109 | Emiliah Idlalene | Fifi | 16 / 3 | 10 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 0.80 Abierta | 1037 | Veira Encarnacion | Amazona | 0 / 0 | 18 | 1 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 0.80 Abierta | 1261 | Almira Guzman | Koda | 0 / 0 | 16 | 2 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 0.80 Abierta | 1270 | Karlota Fernandez | Bow | 0 / 0 | 14 | 3 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 0.80 Abierta | NP 1055 | Sebastian Perez Heredia | Princesa | 0 / 0 | 4 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 0.80 Abierta | 1054 | Danielle Lopez | Esperanza | 0 / 0 | 12 | 5 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 0.80 Abierta | 1147 | Mia Nicholson | James Bond W | 0 / 0 | 10 | 6 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 0.80 Abierta | NP 1113 | Sophia Naumenko | Pegaso II | 0 / 0 | 7 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 0.80 Abierta | 1306 | Ana Paula Magadan | Napa HC | 0 / 0 | 8 | 8 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.25.2024 | 1.00 Amateur A | 1024 | Ana Sofia Conde | Leia Organa | 0 / 0 | 22 | 1 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.25.2024 | 1.00 Amateur A | 1071 | Stephane Martinez | Shadow | 0 / 4 | 20 | 2 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.25.2024 | 1.00 Amateur A | 1010 | Federico Figueredo | Columbia | 4 / | 18 | 3 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.25.2024 | 1.00 Amateur A | NP 1041 | Renata Elias Santoni | Break | 16 / | 4 | |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.25.2024 | 1.10 Juveniles | 1292 | Celia Alvarado | Iselle | 0 / | 24 | 1 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.25.2024 | 1.10 Juveniles | 1015 | Vera Schad | Acuarela | 4 / | 22 | 2 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.25.2024 | 1.10 Juveniles | NP 1010 | Federico Figueredo | Columbia | 4 / | 3 | |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.25.2024 | 1.10 Juveniles | 1013 | Sofia Felix Conde | Mylo | 8 / | 20 | 4 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.25.2024 | 1.10 Juveniles | NP 1006 | Camilo Lluberes | Wilcont | 8 / | 5 | |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.25.2024 | 1.10 Juveniles | 1291 | Celia Alvarado | Gelzarina La Camarga | 8 / | 18 | 6 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.25.2024 | 1.10 Juveniles | 1115 | Emilia Pimentel | Cordobesa | 8 / | 16 | 7 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.25.2024 | 1.10 Juveniles | 1101 | Eva Massiel Sanchez | Rossy | 12 / | 14 | 8 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.25.2024 | 1.10 Juveniles | NP 1087 | Miranda Rosario | Coin Toss | 12 / | 9 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.11.2024 | 0.80 Caballos Jóvenes | 1305 | Alex Peralta | Sasha | 0 / 0 | 18 | 1 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.11.2024 | 0.80 Caballos Jóvenes | 1275 | Argelis Rodriguez | Madrileña | 0 / 0 | 16 | 2 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.11.2024 | 0.80 Caballos Jóvenes | 1075 | Giorgia Ieromazzo | Mystique | 0 / 0 | 14 | 3 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.11.2024 | 0.80 Caballos Jóvenes | 1288 | Wilton Peralta | Ulifax | 0 / 0 | 12 | 4 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.11.2024 | 0.80 Caballos Jóvenes | 1099 | Derian Mejia | Heydi | 4 / 0 | 10 | 5 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.11.2024 | 0.80 Caballos Jóvenes | 1174 | Ruben Acevedo | Frisbee | 0 / 4 | 8 | 6 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.11.2024 | 0.80 Caballos Jóvenes | 1287 | Darlin Peralta | Maximus | 4 / 4 | 7 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.11.2024 | 0.80 Caballos Jóvenes | 1304 | Alex Peralta | Diamante | 0 / 8 | 8 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.11.2024 | 0.80 Caballos Jóvenes | 1274 | Myriam Lang Willar | Jet Set | 12 / 4 | 9 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.11.2024 | 0.90 Abierta | 1233 | Alex Peralta | Rocky | 0 / 0 | 20 | 1 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.11.2024 | 0.90 Abierta | 1281 | Derian Mejia | Varon | 0 / 0 | 18 | 2 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.11.2024 | 0.90 Abierta | NP 1258 | Anuk De Ferrari | Leia Organa | 0 / 0 | 3 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.11.2024 | 0.90 Abierta | NP 1003 | Ximena Conde | Jazz | 0 / 0 | 4 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.11.2024 | 0.90 Abierta | 1308 | Argelis Rodriguez | LV Chas Alejandro | 0 / 0 | 16 | 5 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.11.2024 | 0.90 Abierta | 1307 | Sofia Felix Conde | Fragance Du Paradise | 4 / 0 | 14 | 6 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.11.2024 | 0.90 Abierta | 1027 | Yulia Volkova | Taminka BH Z | 4 / 4 | 12 | 7 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.11.2024 | 0.90 Abierta | 1097 | Derian Mejia | Montana | 8 / 0 | 10 | 8 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.11.2024 | 0.90 Abierta | NP 1274 | Myriam Lang Willar | Jet Set | 16 / 8 | 9 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.11.2024 | 1.00 Abierta | 1126 | Argelis Rodriguez | Bella | 0 / 0 | 22 | 1 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.11.2024 | 1.00 Abierta | 1277 | Gregory Peralta | Magic | 4 / 0 | 20 | 2 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.11.2024 | 1.00 Abierta | 1148 | Diane de Wazieres | Nicely W | 4 / 0 | 18 | 3 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.11.2024 | 1.00 Abierta | 1026 | Yulia Volkova | Cornetto VD Z | 4 / 4 | 16 | 4 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.11.2024 | 1.10 Abierta | 1309 | Argelis Rodriguez | Chesterfield | 0 | 22 | 1 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.11.2024 | 1.10 Abierta | 1057 | Gregory Peralta | Emperador | 0 | 20 | 2 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.11.2024 | 1.20 Adultos | 1019 | Manuel Bancalari | Modena | 0 | 24 | 1 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.11.2024 | 1.20 Adultos | 1021 | Manuel Bancalari | Consul | 0 | 22 | 2 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.11.2024 | 1.20 Adultos | 1080 | Ruben Acevedo | Candente | E | 0 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.11.2024 | 1.30 Abierta | 1020 | Manuel Bancalari | Monza | 0 | 28 | 1 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.11.2024 | 1.30 Abierta | 1209 | Vera Schad | Eras du Rio | 0 | 26 | 2 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.11.2024 | 1.30 Abierta | 1056 | Darlin Peralta | Amaretto | 0 | 24 | 3 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.11.2024 | 1.30 Abierta | 1290 | Gregory Peralta | Tango | 4 | 22 | 4 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.11.2024 | 1.30 Abierta | 1159 | Giorgia Ieromazzo | Brasero des Fortes | E | 0 | |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 0.40 m | 1050 | Maria Logroño | Diego | 0 | 12 | 1 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 0.40 m | 1160 | Valerie Subero | Waso | 0 | 12 | 1 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 0.40 m | 1047 | Chloe Torres | Arturito | 0 | 12 | 1 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 0.40 m | 1048 | Catalina Garcia | Arturito | 0 | 12 | 1 |
CSO Las Colinas XIII y XIV | 10.12.2024 | 0.40 m | 1046 | Fernando Logroño | Arturito | 0 | 12 | 1 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.25.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | 1062 | Patricia Martinez Cohen | Sultan | 3 | 6 | 8 |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.25.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | 1220 | Lucianne Leon | Enigma | 9 | 9 | |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.25.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | 1237 | Andrea Reyes | Enigma | 13 | 10 | |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.25.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | 1038 | Emilia Guzman Diaz | Muñeco | 15 | 11 | |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.25.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | 1293 | Sara Duarte Villavicencio | Golden Horse | 24 | 12 | |
CSO C.E. Cesar Tavard XI y XII | 08.25.2024 | 0.70 Jinetes del Futuro | 1195 | Maria del Sol Ruiz | Diamante | E |
bottom of page


